Amortizaciones previstas hasta el dia 30/01/2023
Madrid , 23 de Enero de 2023 (AIAF 08:43:35 ) Las emisiones que serán amortizadas la próxima semana en AIAF Mercado de Renta Fija son las que aparecen en la siguiente tabla.
Fecha pago | Concepto | Código ISIN | Emisor | Tipo de activo | Importe EUR |
---|---|---|---|---|---|
27 de Enero de 2023 | Amortización | ES0265515009 | NATRA,S.A. | BONOS CONVERTIBLES | 133,20 |
30 de Enero de 2023 | Amortización | ES0413211790 | B.B.V.A | CÉDULAS HIPOTECARIAS | 100.000,00 |
24 de Enero de 2023 | Amortización | ES05306741I3 | ENDESA | PAGARÉS DE EMPRESA | 100.000,00 |
25 de Enero de 2023 | Amortización | FR0127034702 | DP FRANCIA | LETRA DEL TESORO | 1,00 |
25 de Enero de 2023 | Amortización | ES05306741J1 | ENDESA | PAGARÉS DE EMPRESA | 100.000,00 |
26 de Enero de 2023 | Amortización | AT0000A2X2Z8 | DP AUSTRIA | LETRA DEL TESORO | 1.000,00 |
26 de Enero de 2023 | Amortización | ES05306741K9 | ENDESA | PAGARÉS DE EMPRESA | 100.000,00 |
27 de Enero de 2023 | Amortización | ES05000909V8 | J.ANDALUCIA | PAGARÉS CCAA Y OTROS | 1.000,00 |
27 de Enero de 2023 | Amortización | ES0513495VH3 | SANT CONSUME | PAGARÉS DE EMPRESA | 100.000,00 |
30 de Enero de 2023 | Amortización | NL0015000YB7 | DP HOLANDA | LETRA DEL TESORO | 1,00 |
30 de Enero de 2023 | Amortización | ES05136899U0 | BANKINTER | PAGARÉS DE EMPRESA | 1.000,00 |
30 de Enero de 2023 | Amortización | ES0513862UB9 | B. SABADELL | PAGARÉS DE EMPRESA | 1.000,00 |
Servicio de noticias AIAF Mercado de Renta Fija