Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
BYTETRAVEL ES0105817003 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
26/07/2024 16:00:242,720092026/07/2024 16:00:24180000368 
26/07/2024 16:00:242,720089826/07/2024 16:00:24180000369 
26/07/2024 16:00:242,720010226/07/2024 16:00:24180000370 
26/07/2024 16:00:242,72001.00026/07/2024 16:00:24180000371 
26/07/2024 16:00:242,72001.50026/07/2024 16:00:24180000372 
26/07/2024 12:00:292,600096926/07/2024 12:00:29180000224 
26/07/2024 12:00:292,60001.93626/07/2024 12:00:29180000225 
26/07/2024 12:00:292,60001.05626/07/2024 12:00:29180000226 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).