Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
A.M.P. GREAT VALUE ES0124523004 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
17/01/2025 23:59:5912,076523220/01/2025 15:15:00180999986 
17/01/2025 23:59:5912,076524020/01/2025 15:15:00180999973 
17/01/2025 23:59:5912,076524020/01/2025 15:15:00180999972 
17/01/2025 23:59:5912,076524020/01/2025 15:15:00180999971 
17/01/2025 23:59:5912,076523020/01/2025 15:15:00180999968 
17/01/2025 23:59:5912,076524920/01/2025 15:15:00180999967 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).