Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CARTERA BELLVER ES0116561038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
23/12/2024 23:59:5915,35094.56924/12/2024 14:00:00180999909 
23/12/2024 23:59:5915,350965224/12/2024 14:00:00180999910 
23/12/2024 23:59:5915,35095.30024/12/2024 14:00:00180999911 
23/12/2024 23:59:5915,35091.61824/12/2024 14:00:00180999925 
23/12/2024 23:59:5915,350970.71024/12/2024 14:00:00180999927 
23/12/2024 23:59:5915,350913024/12/2024 14:00:00180999930 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).