Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CARTERA BELLVER ES0116561038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
27/06/2024 23:59:5915,23343.14128/06/2024 15:15:00180999927 
27/06/2024 23:59:5915,23346.54428/06/2024 15:15:00180999924 
27/06/2024 23:59:5915,23341.30928/06/2024 15:15:00180999922 
27/06/2024 23:59:5915,2334328/06/2024 15:15:00180999921 
27/06/2024 23:59:5915,23343.27228/06/2024 15:15:00180999919 
27/06/2024 23:59:5915,23341.04728/06/2024 15:15:00180999916 
27/06/2024 23:59:5915,23342.61728/06/2024 15:15:00180999913 
27/06/2024 23:59:5915,23341.11228/06/2024 15:15:00180999911 
27/06/2024 23:59:5915,233498128/06/2024 15:15:00180999909 
27/06/2024 23:59:5915,23341.64028/06/2024 15:15:00180999902 
27/06/2024 23:59:5915,23341.28028/06/2024 15:15:00180999901 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).