Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
CARTERA BELLVER ES0116561038 MABX
 
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
12/03/2025 23:59:5915,26866513/03/2025 15:15:00180999927 
12/03/2025 23:59:5915,268693513/03/2025 15:15:00180999936 
12/03/2025 23:59:5915,26861.30413/03/2025 15:15:00180999950 
12/03/2025 23:59:5915,26862.07113/03/2025 15:15:00180999951 
12/03/2025 23:59:5915,26869713/03/2025 15:15:00180999957 
12/03/2025 23:59:5915,268665213/03/2025 15:15:00180999959 
Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).