Equities | 24/03/2025 - 08:49h CET | Trading | |||
Date | Hour | Market / Product | Phase | Status | |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | 08:49h CET | Trading | Shares | Open auction | Trading |
Trading | ETFs | Open auction | Trading | ||
Trading | BME MTF Equity | Open auction | Trading | ||
Trading | Latibex | Open auction | Trading | ||
Market Closed | Warrants and Certificates | Post-Trading | Market Closed | ||
Fixed Income | 24/03/2025 - 08:49h CET | Market Closed | |||
Date | Hour | Market / Product | Phase | Status | |
24/03/2025 | 08:49h CET | Market Closed | AIAF Fixed Income (SEND) | Post-Trading | Market Closed |
Market Closed | MARF | Post-Trading | Market Closed | ||
Market Closed | FI Barcelona Stock Exchange | Post-Trading | Market Closed | ||
Market Closed | FI Bilbao Stock Exchange | Post-Trading | Market Closed | ||
Trading | SENAF. Treasury Bill | Trading | Trading | ||
Trading | SENAF. Cash | Trading | Trading |
BME's Equity and Fixed Income trading systems have developed a document which summarizes the key procedures and protocols applicable in case of an outage in their respective trading systems.
Outage Management Equity Outage Management AIAF Outage Management SENAF Outage Management MARF