Renta Variable | 20/01/2025 - 23:26h CET | Mercado Cerrado | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 23:26h CET | Mercado Cerrado | Acciones | Post-Trading | Mercado Cerrado |
Mercado Cerrado | ETFs | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | BME MTF Equity | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | Latibex | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | Warrants y Certificados | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Renta Fija | 20/01/2025 - 23:26h CET | Mercado Cerrado | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
20/01/2025 | 23:26h CET | Mercado Cerrado | AIAF Renta Fija (SEND) | Post-Trading | Mercado Cerrado |
Mercado Cerrado | MARF | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | RF Bolsa de Barcelona | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | RF Bolsa de Bilbao | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | SENAF. Mercado Letras | Post-Trading | Mercado Cerrado | ||
Mercado Cerrado | SENAF Mercado Vencimiento | Post-Trading | Mercado Cerrado |
Los Sistemas de BME para la negociación de valores de renta variable y de renta fija han desarrollado procedimientos y protocolos aplicables en caso de una incidencia en sus respectivos sistemas de negociación.
Protocolo gestión de incidencias Renta Variable Protocolo gestión de incidencias AIAF Protocolo gestión de incidencias SENAF Protocolo gestión de incidencias MARF