Renta Variable | 21/11/2024 - 09:44h CET | Negociando | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 09:44h CET | Negociando | Acciones | Trading | Negociando |
Negociando | ETFs | Trading | Negociando | ||
Negociando | BME MTF Equity | Trading | Negociando | ||
Negociando | Latibex | Subasta de Apertura | Negociando | ||
Negociando | Warrants y Certificados | Trading | Negociando | ||
Renta Fija | 21/11/2024 - 09:44h CET | Negociando | |||
Fecha | Hora | Mercado / Producto | Fase | Estado | |
21/11/2024 | 09:44h CET | Negociando | AIAF Renta Fija (SEND) | Trading | Negociando |
Negociando | MARF | Trading | Negociando | ||
Negociando | RF Bolsa de Barcelona | Trading | Negociando | ||
Negociando | RF Bolsa de Bilbao | Trading | Negociando | ||
Negociando | SENAF. Mercado Letras | Trading | Negociando | ||
Negociando | SENAF Mercado Vencimiento | Trading | Negociando |
Las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia y Sociedad de Bolsas (los “Sistemas de Renta Variable de BME”) han desarrollado un documento que resume los principales procedimientos y protocolos aplicables en caso de una incidencia en los sistemas de negociación de las Bolsas y en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).