Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MAVERICK FUND CLASE AES0161621018 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 9,6052 0,19 -1,60 1.033.115,66 190
MAVERICK FUND CLASE BES0161621000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 10,1180 0,20 -1,02 3.451.159,97 6
MEDIGESTIÓN, FIES0161992005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/11/2024 11,5851 0,12 5,32 75.774.778,73 1.216
MEDIOLANUM ACTIVO E-AES0165127046 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 11,2630 0,01 4,83 523.504.376,66 25.323
MEDIOLANUM ACTIVO E-BES0165127053 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,0720 0,01 1,66 196.787,03 16
MEDIOLANUM ACTIVO L-AES0165127004 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 11,6929 0,00 4,64 102.754.444,96 2.589
MEDIOLANUM ACTIVO L-BES0165127020 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 9,3545 0,00 2,09 727.721,16 43
MEDIOLANUM ACTIVO S-AES0165127038 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 11,4082 0,00 4,50 507.742.356,80 35.198
MEDIOLANUM ACTIVO S-BES0165127012 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 9,3546 0,00 2,41 3.414.959,67 236
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. EES0165128010 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 12,0942 0,47 3,58 4.025.157,86 396
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. LES0165128002 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,1620 0,47 2,83 5.768.277,76 418
MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL SES0165128036 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 9,4928 0,46 2,41 8.806.127,25 961
MEDIOLANUM FONDCUENTA EES0138816006 MEDIOLANUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/11/2024 10,7100 0,01 3,72 45.826.642,51 774
MEDIOLANUM FONDCUENTA SES0138816030 MEDIOLANUM MONETARIO 25/11/2024 2.739,9086 0,01 3,44 188.655.039,39 9.534
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-AES0136467042 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 12,3640 0,37 9,77 18.377.904,30 1.126
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-BES0136467059 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 9,5698 0,37 9,76 3.110.965,66 135
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-AES0136467000 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 16,3416 0,36 9,12 22.856.916,01 1.098
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-BES0136467018 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 12,1318 0,36 9,09 879.417,90 50
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-AES0136467034 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 15,4061 0,36 8,73 27.624.786,38 6.431
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-BES0136467026 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 11,9479 0,36 8,68 612.000,42 53
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-AES0161997046 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,2390 0,16 14,15 3.433.213,47 324
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-BES0161997053 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 7,7503 0,16 11,22 1.753.995,62 120
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-AES0161997004 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 9,5210 0,16 13,38 53.433.394,17 83
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-BES0161997012 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 7,2101 0,16 10,45 1.009.039,44 45
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-AES0161997020 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 9,1217 0,15 12,88 955.706,89 186
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-BES0161997038 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 6,9116 0,15 9,97 480.882,52 44
MEDIOLANUM RENTA E-AES0165126048 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 11,6493 0,05 5,62 96.537.194,66 2.953
MEDIOLANUM RENTA E-BES0165126055 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 9,9151 0,05 5,61 3.135.308,55 113
MEDIOLANUM RENTA L-AES0165126006 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 33,3825 0,05 5,34 424.358.186,64 8.501
MEDIOLANUM RENTA L-BES0165126022 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 22,3787 0,05 5,32 3.047.920,22 100
MEDIOLANUM RENTA PARTICIP. CL. SES0165126030 MEDIOLANUM RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/11/2024 32,3867 0,05 5,19 379.135.509,68 16.887
MEDIOLANUM RENTA S-BES0165126014 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 25/11/2024 22,2728 0,05 5,18 2.467.790,46 133
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. LES0136453000 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,6922 0,00 9,07 3.984.574,87 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. SES0136453018 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,2063 0,00 8,71 7.062.704,58 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑAES0136453026 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 11,0504 0,01 9,68 4.936.612,11 1
MERCH FONTEMARES0138914033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 27,6769 0,22 4,49 49.567.127,94 703
MERCH UNIVERSALES0182105033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 67,8846 0,45 13,84 65.346.238,96 1.424
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZOES0162331039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 25/11/2024 1.528,8539 0,01 2,95 8.815.281,46 2.674
MERCH-EUROUNIONES0162211033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA 25/11/2024 20,3294 0,79 0,29 3.923.014,75 103
MERCHFONDOES0162332037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/11/2024 136,6433 0,85 2,48 144.362.693,07 2.817
MERCH-OPORTUNIDADESES0162305033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/11/2024 11,9736 2,42 3,88 8.608.494,44 301
MERCHRENTAES0162333035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 22,4585 0,03 1,89 3.174.899,33 232
META AMERICA USA AES0162368015 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 93,3162 -0,22 11,23 4.355.903,53 382
META AMERICA USA IES0162368007 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 96,5561 -0,22 11,85 2.724.362,53 4
META FINANZAS AES0162382016 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 82,4336 -0,31 21,97 465.611,23 54
META FINANZAS IES0162382008 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 89,3418 -0,30 23,95 1.800.936,32 2
METAVALORES0162735031 METAGESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 25/11/2024 665,9771 0,60 1,40 17.684.624,03 356
METAVALOR DIVIDENDO F.IES0162701009 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 75,8012 -0,59 10,22 18.193.579,00 102
METAVALOR GLOBALES0162741005 METAGESTION GLOBAL 25/11/2024 80,4492 -0,04 6,79 62.065.493,00 161
METAVALOR INTERNACIONALES0162757035 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/03/2023 67,6345 -0,89 - 13.476.868,98 631