Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE BES0160924025 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 94,0348 -0,54 -1,95 2.466.137,16 8
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE LES0160924009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 9,5306 -0,53 -1,61 2.554.127,88 742
MARCH RF CORTO PLAZO "B"ES0161032026 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 02/07/2024 10,2016 0,02 1,73 55.868.819,63 3.963
MARKHOR INVERSIONES GLOBALES0161013000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 9,9889 - - 299.668,45 1
MAVERICK FUND CLASE AES0161621018 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 9,6976 -0,06 -0,65 1.037.009,39 191
MAVERICK FUND CLASE BES0161621000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 10,1893 -0,06 -0,33 3.475.474,13 6
MEDIGESTIÓN, FIES0161992005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 02/07/2024 11,4182 0,13 3,81 66.417.819,80 1.008
MEDIOLANUM ACTIVO E-AES0165127046 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 10,9895 0,04 2,29 380.037.414,62 23.936
MEDIOLANUM ACTIVO E-BES0165127053 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 10,0036 0,04 0,97 337.931,39 20
MEDIOLANUM ACTIVO L-AES0165127004 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 11,4182 0,04 2,18 92.700.156,65 2.353
MEDIOLANUM ACTIVO L-BES0165127020 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 9,2937 0,04 1,42 723.564,67 42
MEDIOLANUM ACTIVO S-AES0165127038 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 11,1468 0,04 2,10 405.984.182,51 30.987
MEDIOLANUM ACTIVO S-BES0165127012 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 9,2958 0,04 1,76 3.218.695,21 238
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. EES0165128010 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 12,4950 -0,44 7,01 4.508.815,11 400
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. LES0165128002 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 10,5321 -0,44 6,57 6.265.915,05 430
MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL SES0165128036 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 9,8560 -0,44 6,33 9.645.585,09 1.002
MEDIOLANUM FONDCUENTA EES0138816006 MEDIOLANUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/07/2024 10,5350 0,02 2,03 44.333.178,06 751
MEDIOLANUM FONDCUENTA SES0138816030 MEDIOLANUM MONETARIO 02/07/2024 2.698,3499 0,02 1,87 159.404.308,13 8.384
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-AES0136467042 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 11,8035 0,06 4,79 13.793.962,94 1.029
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-BES0136467059 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 9,1367 0,06 4,79 2.992.211,04 136
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-AES0136467000 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 15,6411 0,06 4,45 16.364.515,40 908
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-BES0136467018 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 11,6157 0,06 4,45 848.976,06 50
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-AES0136467034 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 14,7692 0,06 4,24 18.659.324,69 5.895
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-BES0136467026 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 11,4596 0,06 4,24 611.737,48 54
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-AES0161997046 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 9,0781 0,37 1,21 3.242.417,80 350
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-BES0161997053 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 6,8955 0,37 -1,05 1.670.517,12 133
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-AES0161997004 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 8,4660 0,37 0,82 47.001.398,51 84
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-BES0161997012 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 6,4350 0,37 -1,42 916.803,01 47
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-AES0161997020 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 8,1285 0,37 0,59 837.580,53 191
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-BES0161997038 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 6,1815 0,37 -1,65 496.795,20 53
MEDIOLANUM RENTA E-AES0165126048 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 11,2755 0,07 2,23 71.182.910,11 2.643
MEDIOLANUM RENTA E-BES0165126055 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 9,5979 0,07 2,23 3.137.276,91 120
MEDIOLANUM RENTA L-AES0165126006 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 32,3500 0,07 2,08 295.964.974,15 7.035
MEDIOLANUM RENTA L-BES0165126022 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 21,6894 0,07 2,08 2.286.078,36 90
MEDIOLANUM RENTA PARTICIP. CL. SES0165126030 MEDIOLANUM RENTA FIJA LARGO PLAZO 02/07/2024 31,4038 0,07 2,00 236.562.188,31 13.080
MEDIOLANUM RENTA S-BES0165126014 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 02/07/2024 21,6000 0,07 2,00 1.983.471,94 119
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. LES0136453000 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 10,4436 -0,61 6,54 4.006.520,14 332
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. SES0136453018 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 9,9791 -0,62 6,29 7.347.947,88 880
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑAES0136453026 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 10,7746 -0,61 6,94 5.183.497,15 415
MERCH FONTEMARES0138914033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 27,1926 0,14 2,66 50.958.664,63 716
MERCH UNIVERSALES0182105033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 63,8481 0,26 7,07 59.781.640,55 1.367
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZOES0162331039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 02/07/2024 1.509,3987 0,01 1,64 7.816.577,19 213
MERCH-EUROUNIONES0162211033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA 02/07/2024 20,8301 -0,40 2,76 4.632.991,24 111
MERCHFONDOES0162332037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 02/07/2024 122,8429 0,29 -7,87 137.221.905,56 3.076
MERCH-OPORTUNIDADESES0162305033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 02/07/2024 10,6024 0,27 -8,01 8.410.139,15 314
MERCHRENTAES0162333035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 22,1913 0,04 0,68 2.951.619,96 158
META AMERICA USA AES0162368015 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 91,5891 -0,42 9,17 4.873.948,42 435
META AMERICA USA IES0162368007 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 94,5358 -0,41 9,51 3.089.298,92 3
META FINANZAS AES0162382016 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 76,6590 0,28 13,43 358.142,94 55
META FINANZAS IES0162382008 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 82,6750 0,28 14,70 1.763.490,26 2