Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LRES0175812033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,5427 -0,02 - 126.805,57 1
MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICOES0165181035 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 133,7754 -0,05 - 7.831.337,01 172
MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. AES0165268030 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 25/11/2024 162,5975 -0,31 3,25 8.749.287,73 251
MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV.ES0131366033 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 150,8548 -0,03 - 31.092.486,24 272
MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.EES0165268006 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 25/11/2024 185,2579 -0,30 4,10 71.473.106,15 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE AES0165238033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 29,9443 0,01 0,62 4.074.378,89 226
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE LES0165238017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/04/2024 29,9949 0,13 0,56 1.222.009,37 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE DES0165238009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 28,6969 0,01 0,47 56.946,13 23
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI CLASE AES0164991004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/01/2024 97,8070 0,21 -2,25 9,80 1
MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACIONES0165269004 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 26/11/2024 196,6530 0,35 26,25 20.577.144,17 745
MUTUAFONDO LARGE CAPS CLASE LES0165193014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 194,2616 -0,67 -1,19 53.067.856,01 22
MUTUAFONDO LARGO PLAZO , CLASE LES0165240013 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 193,6290 -0,02 4,20 159.184.151,95 2.353
MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE AES0165240039 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 26/11/2024 193,1935 -0,02 4,16 23.055.956,06 745
MUTUAFONDO MIXTO DOLARES0164745004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 101,5976 -0,04 3,77 290.317.249,08 94
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLEES0131367007 MUTUACTIVOS 26/11/2024 168,8145 -0,09 9,27 96.717.740,42 854
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIASES0164985006 MUTUACTIVOS 18/02/2020 101,9698 0,00 - 282.801,53 1
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE AES0164746002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 124,2783 0,04 7,17 10.039.320,73 718
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE LES0164746010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 126,2072 0,04 7,33 241.245,21 4
MUTUAFONDO R FIJA ESP CLASE DES0165182017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 13/01/2023 114,6797 -0,03 - 29.580,40 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS CES0165146020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 99,9508 -0,13 - 10.013.242,17 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS DES0165146012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 98,6230 -0,13 - 7.906,30 4
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLAES0165182009 MUTUACTIVOS 26/11/2024 123,9983 0,00 2,38 5.130.278,54 167
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA , CLASE LES0165182025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 125,1070 0,00 2,43 7.758.069,49 1
MUTUAFONDO SALUD - A - , FIES0131369003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 106,8848 0,29 - 3.194.675,72 152
MUTUAFONDO SALUD - L - , FIES0131369011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 107,2948 0,30 - 9.026.324,72 29
MUTUAFONDO SELECCIONES0165183007 MUTUACTIVOS 26/11/2024 112,0271 -0,05 6,83 33.787.261,26 252
MUTUAFONDO SERIE AES0165237035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 26/11/2024 37,8758 -0,03 4,70 503.357.834,59 5.193
MUTUAFONDO SERIE DES0165237001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 35,2023 -0,03 4,66 125.019.163,48 2.554
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, CLASE LES0141222010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 367,9149 0,65 31,03 31.960.964,81 59
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE AES0141222036 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 26/11/2024 364,4761 0,65 30,39 103.707.143,05 3.371
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE DES0141222002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2021 228,8555 0,30 - 200,58 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS AES0165241037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 26/11/2024 413,9513 -1,14 -0,59 29.177.897,28 1.103
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS DES0165241003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2021 370,2945 0,45 - 329,06 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS FI,ES0165241011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 425,6675 -1,01 0,13 18.057.419,85 27
MUTUAFONDO, CLASE LES0165237019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 38,1211 -0,03 4,80 1.370.899.219,23 4.309
MUZAES0184893008 MUZA GESTION DE ACTIVOS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 16,2739 -0,96 -4,06 20.946.973,81 151
MYINVESTOR ACWIES0184894006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 1,1309 -0,33 24,14 9.348.192,62 2.599
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FIES0156572002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 26/11/2024 101,1230 -0,15 11,78 51.368.035,02 3.096
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE AES0165185002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 10,1779 0,04 - 413.797,14 111
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE DES0165185010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 10,1840 0,04 - 65.394,48 79
MYINVESTOR NASDAQES0165265002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 1,3286 -0,20 28,81 55.823.248,90 13.463
MYINVESTOR VALUE CLASE AES0165243009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 1,0349 -0,55 -5,99 16.046.444,95 1.167
MYINVESTOR VALUE CLASE BES0165243017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 0,9883 -0,55 -6,83 17.345.548,73 1.165
MYINVESTOR VALUE CLASE CES0165243025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 0,9802 -0,56 - 698.297,43 131
MYNVESTOR S&P500ES0165242001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 1,3637 0,40 24,43 16.448.933,88 5.675
NAO EUROPA RESPONSABLE, DES0165283005 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 18,8747 -0,08 8,99 2.403.829,14 42
NAO EUROPA RESPONSABLE, FES0165283013 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 19,2634 -0,08 9,31 9.631.684,90 2
NAO EUROPA RESPONSABLE, IES0165283039 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
NAO EUROPA RESPONSABLE, MES0165283021 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 16,9908 -0,09 8,18 5.874.565,45 174
NORAY MODERADOES0166344004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 119,0511 -0,09 7,44 229.243.772,56 779