Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS DES0165193006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/06/2021 176,2662 -0,69 - 21.084,23 8
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE DES0175805003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2021 469,6177 0,26 - 306.421,95 78
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE AES0175805037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/06/2024 443,0056 1,13 6,41 3.019.904,76 240
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES CLASE LES0175805011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/05/2024 456,5231 -0,37 8,80 114.897,50 4
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES ,FIES0106084009 MUTUACTIVOS GLOBAL 16/04/2024 135,6637 0,12 1,69 1.146.372,81 112
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS IIES0175807009 MUTUACTIVOS 25/11/2024 142,5523 0,15 11,18 169.629.401,10 238
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE AES0124143001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 162,4708 -0,01 5,79 51.549.538,60 1.048
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE DES0124143019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 157,2470 -0,02 5,71 1.572.096,38 121
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI, CLASE LES0124143027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 26/11/2024 163,5184 -0,01 5,84 139.733.405,19 2.648
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV CLASE RES0164743017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 120,3052 0,03 8,98 36.981.179,11 87
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI CLASE AES0164990006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/11/2024 106,7242 0,01 3,42 3.524.545,89 2
MUTUAFONDO CORTO PLAZO , CLASE LES0165142011 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 146,3953 -0,01 3,86 1.233.296.629,53 1.569
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE AES0165142037 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 145,9674 -0,01 3,81 289.759.763,82 2.347
MUTUAFONDO CRECIMIENTO CLASE LES0175808031 MUTUACTIVOS GLOBAL 26/11/2024 122,2833 -0,22 6,94 1.138,68 1
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE AES0175808007 MUTUACTIVOS 26/11/2024 121,7875 -0,22 6,82 9.641.304,47 409
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE DES0175808015 MUTUACTIVOS GLOBAL 26/11/2024 110,9244 -0,24 6,80 687.171,50 116
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE EES0175808023 MUTUACTIVOS GLOBAL 26/11/2024 124,8806 -0,24 7,34 8.412.241,30 1
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADAES0124144009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 20/09/2022 162,7510 0,00 - 185.990,24 27
MUTUAFONDO DINERO FI -L-, FIES0165143027 MUTUACTIVOS MONETARIO 26/11/2024 110,5949 0,00 - 168.385.538,28 1.787
MUTUAFONDO DINERO, SERIE AES0165143001 MUTUACTIVOS MONETARIO 26/11/2024 110,3372 0,00 3,20 244.763.078,72 3.366
MUTUAFONDO DINERO, SERIE DES0165143019 MUTUACTIVOS MONETARIO 26/11/2024 106,0179 0,00 3,01 64.775.072,98 1.032
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE AES0175809005 MUTUACTIVOS 26/11/2024 97,1008 -0,87 3,25 49.427.788,91 253
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE LES0175809013 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 97,8382 -0,86 3,31 52.195.190,20 11
MUTUAFONDO DOLARES0164986004 MUTUACTIVOS 18/06/2024 141,7827 0,06 4,73 1.074.757,76 59
MUTUAFONDO DOLAR , CLASE DES0164986012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 141,0287 0,06 4,68 68.471,56 16
MUTUAFONDO DOLAR FI, CLASE LES0164986020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 142,1576 0,06 4,76 10.760,21 1
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA FI, CLASE CES0175810029 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/08/2021 87,4824 -0,06 - 68.304.306,02 7
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE AES0175811001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 112,3867 0,04 9,98 18.197.882,15 561
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE FES0175811019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 119,8968 0,05 10,99 37.896.134,37 316
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE LES0175811027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 116,4059 0,05 10,67 21.385.133,63 6
MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE LES0165144033 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 361,7702 -0,74 7,06 26.724.732,37 25
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE DES0165144017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 25/06/2021 252,5756 0,61 - 59,60 1
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE FES0165144025 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 295,6117 -0,78 8,05 48.212.702,21 1
MUTUAFONDO ESPAÑA,,FI CLASE AES0165144009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 352,5784 -0,74 6,42 30.866.066,27 1.076
MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL,FIL CLASE AES0165112006 MUTUACTIVOS GLOBAL 26/11/2024 127,5972 -0,12 5,31 859.493,95 22
MUTUAFONDO ETRATEGIA GLOBAL CL.LES0165112014 MUTUACTIVOS GLOBAL 26/11/2024 128,2050 -0,12 5,40 272.562.870,88 6
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE AES0164744007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 104,7353 0,07 6,35 13.255.961,95 309
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE FES0164744015 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 111,0142 0,08 7,22 24.818.279,61 422
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE LES0164744023 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 108,9803 0,08 7,02 34.358.362,43 4
MUTUAFONDO FINANCIACION,FILES0164987002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 26/11/2024 132,0638 0,00 9,81 111.159.250,17 15
MUTUAFONDO FONDOS CLASE LES0165194012 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 307,9242 0,11 24,28 13.265.744,84 55
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE AES0165194038 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 26/11/2024 305,7840 0,11 24,11 110.139.612,78 3.149
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE DES0165194004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/07/2021 216,8618 0,90 - 625.441,90 154
MUTUAFONDO FORTALEZA FI, CLASE LES0165145030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 111,5328 -0,08 6,17 28.103.059,15 10
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE AES0165145006 MUTUACTIVOS 26/11/2024 110,9120 -0,08 6,07 12.968.213,95 464
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE DES0165145014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 105,1327 -0,09 6,12 352.463,29 93
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE EES0165145022 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 114,3768 -0,09 6,65 7.928.449,64 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DES0175812009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 86,6408 -0,88 -6,18 19.970.612,79 992
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DRES0175812017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,1882 -0,02 - 19.437,63 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LES0175812025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 86,3499 -0,88 -5,62 22.364.061,15 41