Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28ES0111018000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 10,3873 0,17 2,22 68.505.664,04 1.930
SABADELL GARANTIA EXTRA 29ES0111019008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 9,6031 0,03 0,16 133.752.523,55 4.120
SABADELL GARANTÍA EXTRA 30ES0175089004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 03/07/2024 12,6120 0,01 0,99 90.940.295,38 4.435
SABADELL GARANTÍA EXTRA 32ES0111094001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/07/2024 11,4180 0,00 1,43 225.931.319,82 7.426
SABADELL GARANTIA FIJA 16ES0175095001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 03/07/2024 10,6877 0,02 1,07 257.294.303,28 7.815
SABADELL GARANTIA FIJA 17ES0111020006 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 9,2598 0,14 -0,58 75.655.125,33 2.213
SABADELL GARANTIA FIJA 18ES0111021004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 10,1017 0,02 0,18 1.011.873.167,42 21.190
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FIES0138632007 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/04/2024 10,2314 0,01 0,73 192.569.699,57 3.397
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FIES0138633005 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 10,2507 0,01 1,03 468.014.441,58 8.568
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FIES0138634003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 10,3387 -0,02 0,85 484.336.084,57 8.019
SABADELL HORIZONTE 10 2025ES0138635000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,2546 0,01 0,46 157.242.280,47 3.520
SABADELL HORIZONTE 2026 BASEES0175096009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 11,2499 0,04 1,41 13.405.470,23 337
SABADELL HORIZONTE 2026 CARTERAES0175096017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 02/06/2020 10,1074 0,75 - 303.221,53 1
SABADELL HORIZONTE 2026 EMPRESAES0175096025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 11,4385 0,04 1,61 533.567,16 1
SABADELL HORIZONTE 2026 PLUSES0175096033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 11,4385 0,04 1,61 47.663.074,98 288
SABADELL HORIZONTE 2026 PREMIERES0175096041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 11,5342 0,04 1,72 5.810.011,90 5
SABADELL HORIZONTE 2026 PYMEES0175096058 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 11,3436 0,04 1,51 783.338,62 16
SABADELL INTERÉS EURO BASEES0174403032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,2412 0,04 0,67 251.223.745,33 15.198
SABADELL INTERÉS EURO CARTERAES0174403008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,5311 0,04 0,99 457.666.640,45 9.956
SABADELL INTERÉS EURO EMPRESAES0174403016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,3750 0,04 0,82 6.279.547,21 16
SABADELL INTERÉS EURO PLUSES0174403024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,3758 0,04 0,82 161.771.280,94 946
SABADELL INTERÉS EURO PREMIERES0174403040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,5564 0,04 0,96 18.642.442,80 11
SABADELL INTERÉS EURO PYMEES0174403057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,3079 0,04 0,75 16.665.292,24 537
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC Y SOLI. BASEES0182543001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 1.311,9872 0,25 1,35 11.027.057,15 614
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. CARTERAES0182543050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 1.415,5151 0,25 1,92 412.971,01 1
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. EMPRESAES0182543043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 1.394,4970 0,25 1,79 3.886.651,72 7
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PLUSES0182543035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 1.394,4441 0,25 1,79 37.295.071,91 196
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PREMIERES0182543027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 1.408,9034 0,25 1,87 15.004.609,07 10
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PYMEES0182543019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 1.343,4331 0,25 1,52 1.534.025,26 40
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 BASEES0182544009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,1101 0,34 2,57 85.959.507,29 3.157
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 EMPRESAES0182544017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,3691 0,34 2,80 5.448.651,60 7
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PLUSES0182544025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,3696 0,34 2,80 126.574.862,59 770
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PREMIERES0182544033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,5167 0,34 2,93 5.504.052,20 4
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PYMEES0182544041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,2247 0,34 2,67 2.168.822,22 57
SABADELL PRUDENTE BASEES0111187003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 11,0313 0,08 1,66 921.344.915,31 39.440
SABADELL PRUDENTE CARTERAES0111187011 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 11,4608 0,08 1,94 65.742,34 6
SABADELL PRUDENTE EMPRESAES0111187052 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 11,2856 0,08 1,76 25.030.564,57 53
SABADELL PRUDENTE PLUSES0111187029 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 11,2377 0,08 1,76 842.104.501,95 4.986
SABADELL PRUDENTE PREMIERES0111187037 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 11,5192 0,08 1,92 102.762.427,67 71
SABADELL PRUDENTE PYMEES0111187045 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 11,1834 0,08 1,71 45.152.507,18 1.141
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESAES0173829021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,6078 0,02 1,87 103.489.162,26 162
SABADELL RENDIMIENTO PYMEES0173829062 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,5646 0,01 1,79 55.816.385,65 1.393
SABADELL RENDIMIENTO - ZES0173829070 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,5350 0,02 2,12 720.701.066,19 11
SABADELL RENDIMIENTO BASEES0173829039 SABADELL ASSET MANAGEMENT MONETARIO 03/07/2024 9,5109 0,01 1,72 711.521.804,25 29.548
SABADELL RENDIMIENTO CANALIZADORES0173829005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,7593 0,02 2,04 10.483.037,73 96
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAES0173829013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,7340 0,02 2,04 2.541.928,63 3.152
SABADELL RENDIMIENTO PLUSES0173829047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,6078 0,02 1,87 1.078.527.228,96 5.415
SABADELL RENDIMIENTO PREMIERES0173829054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,7051 0,02 2,02 363.181.443,67 221
SABADELL RENDIMIENTO SUPERIORES0173829088 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,8207 0,02 2,03 38.883.505,90 5
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4ES0182545006 SABADELL ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 03/07/2024 10,5850 0,01 1,48 10.458.654,30 339