Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE IES0109227019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 13,0913 0,21 14,30 12.539,61 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE PES0109227027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 12,5790 0,21 14,11 14.145.244,66 4
UNIFOND CARTERA MODERADA FI CLASE AES0115431035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 8,9602 0,14 7,23 642.542.410,33 19.650
UNIFOND CARTERA MODERADA FI CLASE CES0115431001 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 9,8182 0,14 7,74 11.479,15 2
UNIFOND CARTERA MODERADA FI CLASE IES0115431019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 9,6741 0,14 7,70 11.455,96 1
UNIFOND CARTERA MODERADA FI CLASE PES0115431027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 9,2508 0,14 7,53 7.733.417,83 4
UNIFOND CONSERVADORES0180842009 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 6,0374 0,31 1,27 902.953.287,84 31.938
UNIFOND CONSERVADOR CL CES0180842017 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 6,1800 0,32 1,77 11.648,83 1
UNIFOND CONSOLACION FIES0158291007 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 5,9477 0,17 2,35 156.796.279,86 5.858
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE AES0181405020 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 7,3460 0,75 10,58 2.247.880,60 92
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE B F.I.ES0181405004 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 6,6493 0,75 8,31 54.796.566,84 2.168
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE C F.I.ES0181405038 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 7,4996 0,76 11,18 7.275.657,47 8.062
UNIFOND GESTION PRUDENTE CL C FIES0180873020 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 6,8264 0,16 2,45 48.518.851,65 11.896
UNIFOND GESTION PRUDENTE CLASE BES0180873012 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 6,3461 0,16 0,93 128.562.481,71 3.441
UNIFOND GLOBAL FI CLASE AES0110952035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 03/07/2024 7,4500 0,68 9,51 20.586.807,45 1.389
UNIFOND GLOBAL FI CLASE CES0110952001 UNIGEST SGIIC GLOBAL 03/07/2024 8,1367 0,69 10,27 11.522,69 2
UNIFOND GLOBAL FI CLASE PES0110952019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 03/07/2024 8,3570 0,69 9,98 11.440,99 1
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE AES0158302002 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 5,6678 -0,23 0,31 11.000.066,04 1.067
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE PES0158302010 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/07/2024 5,7938 -0,23 0,54 12.347.833,99 268
UNIFOND INCOME FI CLASE AES0158303000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 5,7227 0,00 1,45 11.101.460,19 887
UNIFOND INCOME FI CLASE BES0158303018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 5,3009 0,00 -1,50 29.697.130,20 2.030
UNIFOND INCOME FI CLASE PES0158303026 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 5,8292 0,00 1,71 19.338.855,98 419
UNIFOND INCOME FI CLASE RES0158303034 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 5,4017 0,00 -1,24 64.167.018,98 1.434
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE AES0158342008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 9,7463 0,10 9,76 73.662.006,75 4.192
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE CES0158342016 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 10,7278 0,10 10,25 13.732,80 3
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE PES0158342024 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 10,4463 0,09 10,04 11.623,89 1
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL A FIES0138666039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 80,0837 0,55 7,11 24.869.711,95 1.277
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL C FIES0138666005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 82,4302 0,55 7,60 3.757.053,67 1.403
UNIFOND MODERADO FIES0182035032 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 72,6342 0,50 5,00 866.871.108,11 29.498
UNIFOND MODERADO FI CLASE CES0182035008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 74,8706 0,50 5,55 12.379,10 1
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE AES0158314007 UNIGEST SGIIC GLOBAL 03/07/2024 5,8943 0,26 1,62 29.338.045,13 1.574
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE PES0158314023 UNIGEST SGIIC GLOBAL 03/07/2024 6,0589 0,26 1,80 5.879.955,46 113
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE AES0175858036 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 14,4567 0,36 3,48 61.759.895,97 3.104
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE CES0175858002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 14,8282 0,36 3,77 47.002.887,86 10.823
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE PES0175858010 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 14,4658 0,36 - 10.046,71 1
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FIES0181036015 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/07/2024 7,5294 0,01 1,85 10.435,61 1
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE AES0111013035 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 8,3816 -0,02 2,58 32.299.821,40 1.547
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE CES0111013001 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 8,6786 -0,02 3,05 2.086.981,32 1.378
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE PES0111013019 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 8,7708 -0,02 2,72 10.439,13 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI CLASE BES0138656014 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 104,8082 0,25 0,19 10.463,46 1
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC AES0111011039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 7,7534 0,58 11,94 10.848.122,01 764
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC PES0111011013 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 8,5524 0,58 12,32 10.991,72 1
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIONES0111011021 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 7,7963 0,58 12,55 49.236,20 2
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE AES0181407000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 6,2462 0,64 8,17 5.301.168,02 433
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE CES0181407018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 6,4325 0,65 8,71 13.742.045,31 8.286
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIES0181409006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 6,0427 0,01 - 305.904.397,21 8.277
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I F.IES0181408008 UNIGEST SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 04/07/2024 6,0676 0,02 - 231.603.158,04 7.698
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX FIES0114819032 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 8,7208 0,01 1,62 202.249.896,36 6.555
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIES0181068034 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 10,0755 0,04 0,95 59.954.550,10 2.392
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIIES0180908008 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 6,9144 0,05 0,98 60.197.751,93 2.657