Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA RES0173130024 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 13,6489 0,52 23,99 16.807.063,86 1.864
RENTA 4 MULTIFACTORES0173223001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 08/12/2023 12,4695 0,57 - 723.055,14 134
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA GLOBALES0173311087 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/11/2024 10,4709 0,28 5,62 2.823.084,13 54
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA RF MX INTES0173311095 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 9,9014 0,18 6,35 5.875.397,21 69
RENTA 4 MULTIGEST./ FRACTAL GLOBAES0173311012 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/11/2024 8,9419 -0,22 2,82 5.052.052,90 51
RENTA 4 MULTIGEST./ QUALITY CAPITAL S. FES0173311004 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 11,1425 -0,03 8,38 8.120.952,22 267
RENTA 4 MULTIGEST./ANDROMEDA VAL CAPITALES0173311079 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/11/2024 14,5787 -0,24 20,81 20.935.468,71 1.416
RENTA 4 MULTIGEST/ QUALITY C. GL FUNES0173311046 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/11/2024 12,0224 0,13 5,79 1.660.975,42 47
RENTA 4 MULTIGESTI./ NUMANTIA PATRI. GL.ES0173311103 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/11/2024 24,5932 -0,22 29,70 140.098.828,82 9.420
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALORES0174741019 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/11/2024 14,0813 0,09 16,12 15.227.665,13 110
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ATRIA INV.GLOBALES0174741035 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2024 15,9132 0,36 25,87 18.750.765,58 146
RENTA 4 NEXUS, CLASE IES0173268014 RENTA 4 GESTORA 26/11/2024 16,1046 0,05 5,26 571.199,40 9
RENTA 4 NEXUS, CLASE RES0173268006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 15,9936 0,05 4,49 73.727.626,33 3.139
RENTA 4 PEGASUS, CLASE IES0173321029 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 26/11/2024 16,8647 0,07 4,80 6.415.175,71 48
RENTA 4 PEGASUS, CLASE PES0173321011 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 26/11/2024 17,0164 0,07 4,87 14.235.073,06 12
RENTA 4 PEGASUS, CLASE RES0173321003 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 26/11/2024 16,4925 0,07 4,55 151.346.832,90 5.952
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESESES0128520006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 12,2426 0,01 3,51 853.280.861,40 19.883
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, AES0173319007 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 15,1896 0,02 3,79 34.244.479,74 834
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, BES0173319015 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 15,1547 0,02 3,65 577.670,14 29
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, IES0173319031 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 15,2497 0,02 3,98 15.683.930,38 531
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTOES0108207038 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA EURO 26/11/2024 16,2410 -0,22 1,78 12.778.023,04 1.115
RENTA 4 RENTA FIJA RES0176954008 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 11,8909 0,02 4,40 408.368.834,85 11.184
RENTA 4 RENTA IES0176954016 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 12,1362 0,02 4,46 67.499.079,52 1.969
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026ES0135217000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 10,5759 0,00 2,93 14.470.736,53 573
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FIES0173224009 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/11/2024 10,5595 0,01 2,81 14.603.638,78 397
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025ES0173131006 RENTA 4 GESTORA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 26/11/2024 10,6368 0,00 2,78 14.936.156,58 514
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, IES0113118014 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 10,4979 -0,83 -10,98 3.640.099,36 172
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, RES0113118006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 10,1252 -0,83 -11,50 4.535.691,06 795
RENTA 4 UNIVERSAL, FIES0133569030 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 10,4222 -0,71 -0,72 6.995.957,21 247
RENTA 4 VALOR RELATIVO RES0128522002 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 26/11/2024 15,2205 0,03 4,43 259.696.206,34 7.986
RENTA 4 VALOR RELATIVO, IES0128522028 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 26/11/2024 15,5956 0,03 4,68 26.782.814,59 594
RENTA 4 VALOR RELATIVO, PES0128522010 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 26/11/2024 15,6915 0,03 4,75 48.236.780,21 11
RENTA 4 WERTEFINDERES0173323009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 22,2742 -0,45 2,97 14.431.030,86 904
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO IIES0113120002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/10/2024 10,6601 - 9,47 7.059.663,58 45
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FILES0173324007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/10/2024 12,5811 - 13,06 65.470.219,93 284
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FIES0128523000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,3645 0,15 3,64 1.121.976.407,52 100
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FIES0173325004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IIC QUE REPLICA UN INDICE 25/11/2024 10,0036 0,01 0,04 300.108,81 100
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / BES0173545007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.154,2408 - 1,75 72.600.244,80 78
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / IES0173545015 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.203,9532 - 2,36 18.406.980,81 57
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RES0173545023 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.124,4507 - 1,36 187.674.275,18 1.280
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RRES0173545056 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.124,4507 - 1,36 17.002.738,90 134
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL BRES0173545031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.154,2403 - 1,75 6.040.518,57 8
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, IRES0173545049 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.203,8389 - 2,37 5.308.824,88 5
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE IES0173623002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 26/11/2024 10,0270 0,30 - 671.155,03 1
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE ZES0173623010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 26/11/2024 10,0322 0,30 - 5.851.957,97 36
RFMI MULTIGESTIONES0122762000 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 7,7207 -0,05 7,71 118.837.952,93 136
RHO SELECCION, AES0156554000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 25/11/2024 11,3523 0,71 12,19 45.901.309,05 7
RHO SELECCION, BES0156554018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 25/11/2024 11,3031 0,71 12,00 4.833.489,04 22
RHO SELECCION,CES0156554026 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 25/11/2024 11,2240 0,71 11,57 269.646,44 85
RIVER PATRIMONIO F.I.ES0173985005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/11/2024 144,0464 -0,34 16,91 18.595.471,43 694