Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALORES0174741019 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/07/2024 13,0898 -0,06 7,94 14.063.529,88 107
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ATRIA INV.GLOBALES0174741035 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 14,4179 -0,07 14,04 16.924.663,95 160
RENTA 4 NEXUS, CLASE IES0173268014 RENTA 4 GESTORA 03/07/2024 15,5484 0,36 1,62 603.450,20 8
RENTA 4 NEXUS, CLASE RES0173268006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 15,4783 0,36 1,12 75.008.323,41 3.246
RENTA 4 PEGASUS, CLASE IES0173321029 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 16,2610 0,12 1,05 6.729.503,36 54
RENTA 4 PEGASUS, CLASE PES0173321011 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 16,4012 0,12 1,08 14.023.491,75 13
RENTA 4 PEGASUS, CLASE RES0173321003 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 15,9128 0,13 0,88 148.243.189,95 6.111
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESESES0128520006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 12,0573 0,02 1,94 710.859.226,43 15.997
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, AES0173319007 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 14,9537 0,01 2,18 25.259.562,04 646
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, BES0173319015 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 14,9283 0,01 2,10 1.314.517,47 22
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, IES0173319031 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 15,0010 0,01 2,28 14.884.856,82 458
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTOES0108207038 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 16,2820 0,32 2,04 14.379.332,14 1.202
RENTA 4 RENTA FIJA RES0176954008 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 11,6315 0,05 2,12 299.223.340,54 8.638
RENTA 4 RENTA IES0176954016 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 11,8756 0,05 2,22 58.045.516,32 1.806
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026ES0135217000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,3521 0,03 0,76 14.982.665,07 588
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FIES0173224009 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/07/2024 10,3951 0,01 1,21 14.386.584,75 395
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025ES0173131006 RENTA 4 GESTORA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 10,4340 0,02 0,82 14.902.381,06 513
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, IES0113118014 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 11,3813 0,72 -3,49 3.894.842,79 12
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, RES0113118006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 11,0057 0,72 -3,81 5.345.553,60 848
RENTA 4 UNIVERSAL, FIES0133569030 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 10,4514 0,38 -0,44 7.015.943,57 249
RENTA 4 VALOR RELATIVO RES0128522002 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 14,8301 0,12 1,75 227.310.189,87 7.463
RENTA 4 VALOR RELATIVO, IES0128522028 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 15,1762 0,12 1,86 25.513.181,56 478
RENTA 4 VALOR RELATIVO, PES0128522010 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 03/07/2024 15,2639 0,12 1,89 51.148.775,72 11
RENTA 4 WERTEFINDERES0173323009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 21,9098 0,38 1,29 17.225.797,87 1.039
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO IIES0113120002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 9,8642 - 1,29 6.431.557,66 44
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FILES0173324007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 11,5447 - 3,75 60.196.692,93 285
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FIES0128523000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 02/07/2024 10,0020 0,11 0,02 1.059.896.791,70 100
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FIES0173325004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IIC QUE REPLICA UN INDICE 02/07/2024 10,0000 0,00 0,00 300.000,00 100
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / BES0173545007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.142,6553 - 0,73 72.855.446,94 80
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / IES0173545015 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.187,8983 - 1,00 19.034.309,27 57
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RES0173545023 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.115,4982 - 0,56 198.888.593,33 1.355
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RRES0173545056 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.115,5016 - 0,56 17.334.969,06 139
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL BRES0173545031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.142,6651 - 0,73 6.454.886,11 9
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, IRES0173545049 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.187,7269 - 1,00 5.237.772,63 5
RFMI MULTIGESTIONES0122762000 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 7,4251 0,02 3,59 113.168.359,56 134
RHO SELECCION, AES0156554000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 02/07/2024 10,9861 -0,35 8,57 44.420.765,70 7
RHO SELECCION, BES0156554018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 02/07/2024 10,9467 -0,35 8,47 3.542.294,15 17
RHO SELECCION,CES0156554026 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 02/07/2024 10,8884 -0,35 8,23 266.053,42 87
RIVER PATRIMONIO F.I.ES0173985005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 02/07/2024 133,9230 0,10 8,69 16.635.508,34 637
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAES0121082038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 03/07/2024 9,7813 0,60 2,29 15.098.868,42 456
ROLNIK CONVICTIONES0121083002 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 03/07/2024 53,2956 1,25 7,91 3.125.376,88 211
ROLNIK FOCUSES0121084000 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 03/07/2024 29,3291 1,34 4,28 16.568.324,41 27
ROLNIK RESILIENCEES0121085007 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 123,7282 0,25 0,41 2.891.291,59 110
RSR ADVANCED ANALYTICS / 100ES0134935016 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 10,6204 0,12 5,51 1.734.079,49 68
RSR ADVANCED ANALYTICS / 30ES0134935008 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 9,3236 0,10 0,07 3.973.851,82 73
RURAL 2024 GARANTIAES0134936006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 308,8311 0,00 1,49 304.112.214,26 6.528
RURAL 2024 GARANTIA EUROPAES0174072001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 311,1631 0,00 2,29 11.389.050,62 459
RURAL 2025 GARANTIA BOLSAES0174116006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 295,3739 -0,02 1,04 31.363.807,18 1.104
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJAES0174117004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 310,5866 -0,02 1,04 44.565.872,45 1.351
RURAL 2027 GARANTIAES0174073009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 297,5568 0,08 -0,29 59.856.522,52 1.895