Saltar Navegación

Fondos Inversión

investmentFunds.fund ISIN investmentFunds.manager investmentFunds.strategy date last % previous % year investmentFunds.assetValue € investmentFunds.participants
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28ES0111018000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 10,6626 0,04 1,12 66.181.488,68 1.846
SABADELL GARANTIA EXTRA 29ES0111019008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 9,9214 0,06 0,84 132.306.661,57 3.999
SABADELL GARANTÍA EXTRA 30ES0175089004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 24/04/2025 12,9195 0,01 0,72 90.567.992,70 4.390
SABADELL GARANTÍA EXTRA 32ES0111094001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/01/2025 11,5763 0,00 0,04 104.302.283,95 3.887
SABADELL GARANTIA FIJA 16ES0175095001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 24/04/2025 11,0261 0,04 0,83 247.233.594,18 7.487
SABADELL GARANTIA FIJA 17ES0111020006 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 9,7389 0,25 1,76 76.405.186,34 2.127
SABADELL GARANTIA FIJA 18ES0111021004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 10,4373 0,05 0,81 965.667.953,63 20.051
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FIES0138632007 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/04/2024 10,2314 0,01 - 192.569.699,57 3.397
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FIES0138633005 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/04/2025 10,4374 0,00 0,36 131.141.684,80 2.770
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FIES0138634003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 10,5729 0,01 0,64 480.015.893,13 7.843
SABADELL HORIZONTE 10 2025ES0138635000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5319 0,01 0,70 149.313.900,53 3.362
SABADELL HORIZONTE 2026 BASEES0175096009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,6338 0,03 0,96 12.411.425,25 315
SABADELL HORIZONTE 2026 CARTERAES0175096017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 02/06/2020 10,1074 0,75 - 303.221,53 1
SABADELL HORIZONTE 2026 EMPRESAES0175096025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,8671 0,03 1,09 537.117,77 1
SABADELL HORIZONTE 2026 PLUSES0175096033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,8671 0,03 1,09 46.406.511,49 273
SABADELL HORIZONTE 2026 PREMIERES0175096041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,9857 0,03 1,15 4.191.611,28 4
SABADELL HORIZONTE 2026 PYMEES0175096058 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,7497 0,03 1,03 736.335,27 15
SABADELL INTERÉS EURO BASEES0174403032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,6098 0,12 1,44 249.158.310,20 14.376
SABADELL INTERÉS EURO CARTERAES0174403008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,9610 0,12 1,64 389.110.233,10 15.034
SABADELL INTERÉS EURO EMPRESAES0174403016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,7726 0,12 1,53 6.869.621,69 16
SABADELL INTERÉS EURO PLUSES0174403024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,7734 0,12 1,53 176.626.423,29 986
SABADELL INTERÉS EURO PREMIERES0174403040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,9834 0,12 1,62 17.208.685,12 11
SABADELL INTERÉS EURO PYMEES0174403057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,6909 0,12 1,49 16.182.151,17 491
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC Y SOLI. BASEES0182543001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 1.353,7039 0,19 1,47 23.850.856,14 1.064
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. CARTERAES0182543050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 1.471,1709 0,20 1,76 429.208,35 1
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. EMPRESAES0182543043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 1.446,4055 0,20 1,68 3.186.803,92 6
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PLUSES0182543035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 1.446,3506 0,20 1,68 40.363.576,15 208
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PREMIERES0182543027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 1.463,1182 0,20 1,73 17.164.725,52 11
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PYMEES0182543019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 1.388,3892 0,20 1,54 2.455.807,16 55
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 BASEES0182544009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,1646 0,41 -2,31 76.069.069,29 2.843
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 EMPRESAES0182544017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,4629 0,41 -2,17 2.700.011,05 4
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PLUSES0182544025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,4634 0,41 -2,17 111.664.762,28 691
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PREMIERES0182544033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,6333 0,41 -2,09 4.128.281,11 3
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PYMEES0182544041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,2964 0,41 -2,25 1.949.339,50 49
SABADELL PRUDENTE BASEES0111187003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 11,1655 0,43 -1,66 789.485.984,38 34.100
SABADELL PRUDENTE CARTERAES0111187011 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 11,6520 0,43 -1,50 52.883,30 5
SABADELL PRUDENTE EMPRESAES0111187052 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 11,4412 0,43 -1,60 22.189.630,52 44
SABADELL PRUDENTE PLUSES0111187029 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 11,3927 0,43 -1,60 705.547.440,16 4.052
SABADELL PRUDENTE PREMIERES0111187037 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 11,7065 0,43 -1,51 77.335.063,47 51
SABADELL PRUDENTE PYMEES0111187045 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 11,3285 0,43 -1,63 36.881.273,42 945
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESAES0173829021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,8524 0,03 0,85 132.510.371,97 204
SABADELL RENDIMIENTO PYMEES0173829062 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,7962 0,03 0,80 76.431.447,78 1.815
SABADELL RENDIMIENTO - ZES0173829070 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,8450 0,03 1,00 805.630.319,79 6
SABADELL RENDIMIENTO BASEES0173829039 SABADELL ASSET MANAGEMENT MONETARIO 24/04/2025 9,7294 0,03 0,75 1.060.370.728,18 40.800
SABADELL RENDIMIENTO CANALIZADORES0173829005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0343 0,03 0,95 6.585.447,79 65
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAES0173829013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0084 0,03 0,95 2.022.798,88 378
SABADELL RENDIMIENTO PLUSES0173829047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,8524 0,03 0,85 1.567.679.138,63 8.100
SABADELL RENDIMIENTO PREMIERES0173829054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,9747 0,03 0,94 418.529.120,35 251
SABADELL RENDIMIENTO SUPERIORES0173829088 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0959 0,03 0,95 52.760.886,97 4
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4ES0182545006 SABADELL ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 15/07/2024 10,5929 0,02 - 10.318.706,58 336