Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE BES0160924025 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 03/07/2024 94,4715 0,32 -1,49 2.477.590,11 8
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE LES0160924009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 03/07/2024 9,5752 0,32 -1,15 2.328.942,61 741
MARCH RF CORTO PLAZO "B"ES0161032026 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,2049 0,02 1,77 55.739.854,26 3.964
MARKHOR INVERSIONES GLOBALES0161013000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/06/2024 9,9889 - - 299.668,45 1
MAVERICK FUND CLASE AES0161621018 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 9,7281 0,19 -0,34 1.040.263,97 191
MAVERICK FUND CLASE BES0161621000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 10,2217 0,19 -0,01 3.486.505,51 6
MEDIGESTIÓN, FIES0161992005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 04/07/2024 11,4318 -0,04 3,93 66.635.732,62 1.013
MEDIOLANUM ACTIVO E-AES0165127046 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,9950 0,00 2,34 380.360.000,68 23.952
MEDIOLANUM ACTIVO E-BES0165127053 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,0085 0,00 1,02 337.042,12 20
MEDIOLANUM ACTIVO L-AES0165127004 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,4237 0,00 2,23 93.428.189,02 2.362
MEDIOLANUM ACTIVO L-BES0165127020 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,2982 0,00 1,47 723.916,33 42
MEDIOLANUM ACTIVO S-AES0165127038 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,1521 0,00 2,15 407.851.647,84 31.088
MEDIOLANUM ACTIVO S-BES0165127012 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,3003 0,00 1,81 3.220.179,84 238
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. EES0165128010 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 12,6506 0,50 8,34 4.553.802,53 399
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. LES0165128002 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 10,6628 0,50 7,90 6.342.086,64 430
MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL SES0165128036 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 9,9781 0,50 7,65 9.759.414,70 1.001
MEDIOLANUM FONDCUENTA EES0138816006 MEDIOLANUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 04/07/2024 10,5379 0,01 2,06 44.263.241,33 757
MEDIOLANUM FONDCUENTA SES0138816030 MEDIOLANUM MONETARIO 04/07/2024 2.699,0431 0,01 1,90 161.904.554,28 8.437
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-AES0136467042 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 11,8082 -0,19 4,83 13.798.745,10 1.028
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-BES0136467059 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 9,1403 -0,19 4,83 2.987.207,53 136
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-AES0136467000 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 15,6468 -0,20 4,49 16.372.897,04 908
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-BES0136467018 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 11,6200 -0,20 4,49 849.286,63 50
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-AES0136467034 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 14,7743 -0,20 4,27 18.665.783,41 5.895
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-BES0136467026 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 11,4635 -0,20 4,27 610.243,68 53
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-AES0161997046 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 9,0746 0,04 1,17 3.234.384,96 350
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-BES0161997053 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 6,8929 0,04 -1,08 1.666.190,78 133
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-AES0161997004 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 8,4624 0,03 0,78 47.051.498,50 84
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-BES0161997012 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 6,4323 0,03 -1,46 916.414,24 47
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-AES0161997020 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 8,1248 0,03 0,55 837.274,57 191
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-BES0161997038 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 6,1787 0,03 -1,69 496.572,32 53
MEDIOLANUM RENTA E-AES0165126048 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,2917 -0,02 2,38 71.136.366,84 2.649
MEDIOLANUM RENTA E-BES0165126055 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,6116 -0,02 2,38 3.132.651,98 120
MEDIOLANUM RENTA L-AES0165126006 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 32,3958 -0,02 2,22 297.236.212,27 7.034
MEDIOLANUM RENTA L-BES0165126022 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 21,7202 -0,02 2,22 2.249.260,75 90
MEDIOLANUM RENTA PARTICIP. CL. SES0165126030 MEDIOLANUM RENTA FIJA LARGO PLAZO 04/07/2024 31,4480 -0,02 2,14 236.880.218,21 13.078
MEDIOLANUM RENTA S-BES0165126014 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 04/07/2024 21,6304 -0,02 2,14 1.986.759,16 119
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. LES0136453000 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 10,6501 0,82 8,64 4.073.630,18 331
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. SES0136453018 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 10,1762 0,81 8,39 7.473.702,17 878
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑAES0136453026 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 10,9881 0,82 9,06 5.269.257,14 414
MERCH FONTEMARES0138914033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 27,1577 -0,08 2,53 50.893.300,26 716
MERCH UNIVERSALES0182105033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 04/07/2024 63,8020 -0,13 7,00 59.739.084,71 1.366
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZOES0162331039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 04/07/2024 1.509,6153 0,01 1,65 7.766.782,94 211
MERCH-EUROUNIONES0162211033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA 04/07/2024 20,8728 -0,28 2,97 4.642.492,79 111
MERCHFONDOES0162332037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 04/07/2024 124,0380 -0,23 -6,97 138.412.399,79 3.071
MERCH-OPORTUNIDADESES0162305033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 04/07/2024 10,7687 -0,12 -6,57 8.542.060,50 314
MERCHRENTAES0162333035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 22,1852 -0,04 0,65 2.950.605,76 158
META AMERICA USA AES0162368015 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 91,5891 -0,42 9,17 4.873.948,42 435
META AMERICA USA IES0162368007 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 94,5358 -0,41 9,51 3.089.298,92 3
META FINANZAS AES0162382016 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 76,6590 0,28 13,43 358.142,94 55
META FINANZAS IES0162382008 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 82,6750 0,28 14,70 1.763.490,26 2