Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MAVERICK FUND CLASE AES0161621018 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 9,5810 -0,25 -1,85 1.030.512,22 190
MAVERICK FUND CLASE BES0161621000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 10,0931 -0,25 -1,27 3.442.646,47 6
MEDIGESTIÓN, FIES0161992005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 26/11/2024 11,5887 0,03 5,36 75.801.880,67 1.216
MEDIOLANUM ACTIVO E-AES0165127046 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 11,2647 0,02 4,85 524.014.015,41 25.328
MEDIOLANUM ACTIVO E-BES0165127053 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 10,0736 0,02 1,68 196.817,90 16
MEDIOLANUM ACTIVO L-AES0165127004 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 11,6947 0,02 4,66 103.217.087,65 2.591
MEDIOLANUM ACTIVO L-BES0165127020 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 9,3559 0,02 2,10 727.831,35 43
MEDIOLANUM ACTIVO S-AES0165127038 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 11,4099 0,01 4,51 508.433.135,25 35.229
MEDIOLANUM ACTIVO S-BES0165127012 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 9,3560 0,01 2,42 3.420.463,46 237
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. EES0165128010 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 12,0170 -0,64 2,91 3.999.509,70 396
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. LES0165128002 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 10,0970 -0,64 2,17 5.731.699,32 418
MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL SES0165128036 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 9,4319 -0,64 1,75 8.733.215,39 959
MEDIOLANUM FONDCUENTA EES0138816006 MEDIOLANUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 26/11/2024 10,7114 0,01 3,74 45.135.128,60 747
MEDIOLANUM FONDCUENTA SES0138816030 MEDIOLANUM MONETARIO 26/11/2024 2.740,2339 0,01 3,46 188.792.307,13 9.546
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-AES0136467042 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/11/2024 12,3338 -0,24 9,50 18.334.832,30 1.126
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-BES0136467059 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 9,5464 -0,24 9,49 3.103.356,88 135
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-AES0136467000 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 16,3013 -0,25 8,86 22.808.952,40 1.100
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-BES0136467018 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/11/2024 12,1019 -0,25 8,82 877.251,41 50
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-AES0136467034 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/11/2024 15,3680 -0,25 8,46 27.592.592,30 6.430
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-BES0136467026 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/11/2024 11,9183 -0,25 8,41 610.603,94 54
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-AES0161997046 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 10,2859 0,46 14,67 3.451.743,47 325
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-BES0161997053 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 7,7858 0,46 11,73 1.762.791,63 121
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-AES0161997004 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 9,5645 0,46 13,90 53.692.616,63 84
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-BES0161997012 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 7,2430 0,46 10,95 1.013.647,23 45
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-AES0161997020 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 9,1633 0,46 13,40 960.406,47 186
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-BES0161997038 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 6,9430 0,46 10,47 483.072,56 44
MEDIOLANUM RENTA E-AES0165126048 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 11,6532 0,03 5,66 96.444.349,88 2.953
MEDIOLANUM RENTA E-BES0165126055 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 9,9184 0,03 5,65 3.136.361,44 113
MEDIOLANUM RENTA L-AES0165126006 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 33,3934 0,03 5,37 424.720.791,47 8.509
MEDIOLANUM RENTA L-BES0165126022 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 22,3860 0,03 5,36 3.048.918,79 100
MEDIOLANUM RENTA PARTICIP. CL. SES0165126030 MEDIOLANUM RENTA FIJA LARGO PLAZO 26/11/2024 32,3972 0,03 5,23 379.499.114,26 16.883
MEDIOLANUM RENTA S-BES0165126014 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 26/11/2024 22,2800 0,03 5,21 2.459.861,22 132
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. LES0136453000 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,6922 0,00 9,07 3.984.574,87 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. SES0136453018 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,2063 0,00 8,71 7.062.704,58 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑAES0136453026 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 11,0504 0,01 9,68 4.936.612,11 1
MERCH FONTEMARES0138914033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 27,6529 -0,09 4,40 49.529.803,24 704
MERCH UNIVERSALES0182105033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 67,7658 -0,18 13,64 65.253.115,44 1.425
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZOES0162331039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 26/11/2024 1.528,9185 0,00 2,95 8.815.653,77 2.674
MERCH-EUROUNIONES0162211033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA 26/11/2024 20,1491 -0,89 -0,60 3.888.213,32 103
MERCHFONDOES0162332037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 26/11/2024 135,3198 -0,97 1,49 142.566.584,01 2.801
MERCH-OPORTUNIDADESES0162305033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 26/11/2024 11,7653 -1,74 2,07 8.407.547,06 299
MERCHRENTAES0162333035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/11/2024 22,4498 -0,04 1,85 3.173.660,82 232
META AMERICA USA AES0162368015 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 92,8115 -0,54 10,63 4.332.345,17 382
META AMERICA USA IES0162368007 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 96,0354 -0,54 11,25 2.700.212,47 4
META FINANZAS AES0162382016 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 81,9966 -0,53 21,33 462.515,66 54
META FINANZAS IES0162382008 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 88,8694 -0,53 23,29 1.791.415,11 2
METAVALORES0162735031 METAGESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 26/11/2024 660,7122 -0,79 0,59 17.540.675,61 355
METAVALOR DIVIDENDO F.IES0162701009 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 75,7367 -0,09 10,12 18.182.949,05 102
METAVALOR GLOBALES0162741005 METAGESTION GLOBAL 26/11/2024 80,2177 -0,29 6,48 61.755.949,73 160
METAVALOR INTERNACIONALES0162757035 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/03/2023 67,6345 -0,89 - 13.476.868,98 631