Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MULTIFONDO BONOS CORP. EMERG. DES0164985014 MUTUACTIVOS 01/03/2019 102,7697 -0,01 - 174.059,45 1
MULTIFONDO EUROPAES0138614039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 29,4185 0,27 0,67 221.244.685,67 2.637
MULTIGESTIÓN / ULISESES0164691067 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 115,7970 0,34 -0,47 4.515.523,99 87
MULTIGESTION BASALTO USAES0164691083 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 9,9269 0,07 -7,01 3.900.248,56 150
MULTIGESTION HERCULES GLOBAL COMPANIES FES0164691075 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 92,2998 -0,55 -17,65 1.263.120,57 31
MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDENDES0164691091 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 98,1620 0,25 1,63 700.407,17 11
MURANO CRECIMIENTO AES0168214007 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 11,5443 1,25 -3,05 69.810.338,47 431
MURANO CRECIMIENTO BES0168214015 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 12,1103 1,26 -2,87 11.220.343,39 4
MURANO CRECIMIENTO CES0168214023 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 12,2076 1,26 -2,81 38.794.115,89 77
MURANO PATRIMONIO AES0164723001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,7103 0,29 0,09 112.241.865,84 552
MURANO PATRIMONIO BES0164723019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/09/2024 11,0691 0,05 - 3.237.513,98 1
MURANO PATRIMONIO CES0164723027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 11,3236 0,30 0,27 32.234.111,68 72
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO AES0164644009 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 100,0956 0,06 - 6.841.861,14 1
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO BES0164644017 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO CES0164644025 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO AES0164644033 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 24/04/2025 100,8148 0,19 - 6.891.017,07 1
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO BES0164644041 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO CES0164644058 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUTUACTIVOS CORTO PLAZOES0165142003 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 140,0669 0,04 0,97 46.832.417,77 889
MUTUACTIVOS LARGO PLAZO DES0165240005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/02/2024 175,7989 -0,21 - 642.166,09 91
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE AES0164692016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 106,1276 0,02 0,75 8.662.439,42 151
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE DES0164692024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 105,9897 0,02 0,68 2.125.056,17 43
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE LES0164692008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 106,3717 0,02 0,80 9.751.647,87 10
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE AES0164704001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 106,8596 0,01 0,66 4.948.881,70 67
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE DES0164704019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 106,3224 0,01 0,64 1.269.826,82 44
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE LES0164704027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 107,2018 0,01 0,67 2.796.050,41 5
MUTUAFONDO 2027, FI CLASE AES0164693006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 110,5133 0,12 1,51 73.756.694,79 381
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE AES0164694004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 100,9824 0,23 - 2.740.801,57 72
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE LES0164694012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 102,1315 0,23 - 7.179.502,72 6
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-AES0164989008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 121,5599 0,00 - 1.214.347,95 34
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-CES0164989016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 102,0275 0,00 - 348.537,34 8
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS AES0165193030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 180,6039 0,89 -3,78 10.702.832,56 667
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS DES0165193006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/06/2021 176,2662 -0,69 - 21.084,23 8
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE DES0175805003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2021 469,6177 0,26 - 306.421,95 78
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE AES0175805037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/06/2024 443,0056 1,13 - 3.019.904,76 240
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES CLASE LES0175805011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/05/2024 456,5231 -0,37 - 114.897,50 4
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES ,FIES0106084009 MUTUACTIVOS GLOBAL 16/04/2024 135,6637 0,12 - 1.146.372,81 112
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS IIES0175807009 MUTUACTIVOS 23/04/2025 142,6621 0,60 -0,29 169.300.775,30 230
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE AES0124143001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 165,2098 0,20 1,31 51.703.150,40 1.049
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE DES0124143019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 159,7651 0,21 1,25 1.750.054,71 138
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI, CLASE LES0124143027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 166,3089 0,20 1,33 122.345.651,23 72
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV CLASE RES0164743017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 120,8759 0,04 -0,50 37.186.921,35 86
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI CLASE AES0164990006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 107,8878 0,01 0,82 3.562.973,18 2
MUTUAFONDO CORTO PLAZO , CLASE LES0165142011 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 148,3453 0,04 1,06 1.211.967.491,68 2.158
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE AES0165142037 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 147,8904 0,04 1,05 292.784.178,09 2.442
MUTUAFONDO CRECIMIENTO CLASE LES0175808031 MUTUACTIVOS GLOBAL 24/04/2025 122,0235 0,48 -0,17 1.136,26 1
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE AES0175808007 MUTUACTIVOS 24/04/2025 121,4502 0,48 -0,22 9.541.936,44 389
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE DES0175808015 MUTUACTIVOS GLOBAL 24/04/2025 110,4076 0,48 -0,36 702.664,69 122
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE EES0175808023 MUTUACTIVOS GLOBAL 24/04/2025 124,5780 0,48 -0,19 8.083.978,70 1
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADAES0124144009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 20/09/2022 162,7510 0,00 - 185.990,24 27