Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO DINERO FI -L-, FIES0165143027 MUTUACTIVOS MONETARIO 24/04/2025 111,8928 0,03 0,89 122.478.260,42 2.415
MUTUAFONDO DINERO, SERIE AES0165143001 MUTUACTIVOS MONETARIO 24/04/2025 111,5638 0,03 0,85 257.486.822,92 3.294
MUTUAFONDO DINERO, SERIE DES0165143019 MUTUACTIVOS MONETARIO 24/04/2025 107,1090 0,03 0,78 78.243.712,49 1.119
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE AES0175809005 MUTUACTIVOS 24/04/2025 103,6199 0,54 7,19 50.391.019,32 237
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE LES0175809013 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 104,6792 0,54 7,41 59.295.893,91 15
MUTUAFONDO DOLARES0164986004 MUTUACTIVOS 18/06/2024 141,7827 0,06 - 1.074.757,76 59
MUTUAFONDO DOLAR , CLASE DES0164986012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 141,0287 0,06 - 68.471,56 16
MUTUAFONDO DOLAR FI, CLASE LES0164986020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 142,1576 0,06 - 10.760,21 1
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA FI, CLASE CES0175810029 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/08/2021 87,4824 -0,06 - 68.304.306,02 7
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE AES0175811001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 109,0598 1,00 -2,27 17.635.467,41 569
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE FES0175811019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 116,8233 1,01 -1,96 34.894.618,80 4
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE LES0175811027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 113,2785 1,01 -2,06 21.471.128,54 6
MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE LES0165144033 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 409,6138 0,48 13,23 27.327.558,78 34
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE DES0165144017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 25/06/2021 252,5756 0,61 - 59,60 1
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE FES0165144025 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 337,9569 0,52 14,27 54.935.312,07 1
MUTUAFONDO ESPAÑA,,FI CLASE AES0165144009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 398,1493 0,48 13,00 36.058.717,21 1.201
MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL,FIL CLASE AES0165112006 MUTUACTIVOS GLOBAL 24/04/2025 128,9121 0,33 0,91 4.937.285,82 22
MUTUAFONDO ETRATEGIA GLOBAL CL.LES0165112014 MUTUACTIVOS GLOBAL 24/04/2025 129,5769 0,33 0,94 260.598.681,55 6
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE AES0164744007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 104,2609 0,38 -0,11 10.776.834,92 294
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE FES0164744015 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 110,9178 0,38 0,17 28.410.286,54 5
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE LES0164744023 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 108,7925 0,38 0,10 35.781.579,60 5
MUTUAFONDO FINANCIACION,FILES0164987002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 134,5253 0,11 1,65 112.105.514,15 16
MUTUAFONDO FONDOS CLASE LES0165194012 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 269,3532 0,84 -11,74 13.284.025,64 76
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE AES0165194038 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/04/2025 267,3377 0,84 -11,77 103.974.570,63 3.476
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE DES0165194004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/07/2021 216,8618 0,90 - 625.441,90 154
MUTUAFONDO FORTALEZA FI, CLASE LES0165145030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 115,1127 0,21 2,65 29.362.981,84 12
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE AES0165145006 MUTUACTIVOS 24/04/2025 114,4253 0,21 2,62 13.142.110,25 448
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE DES0165145014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 108,5149 0,23 2,67 372.515,02 98
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE EES0165145022 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 118,3217 0,23 2,84 8.432.164,92 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DES0175812009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 83,5701 1,27 -2,04 13.711.136,52 701
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DRES0175812017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,1882 -0,02 - 19.437,63 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LES0175812025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 83,5044 1,27 -1,85 20.949.679,98 26
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LRES0175812033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,5427 -0,02 - 126.805,57 1
MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICOES0165181035 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 133,7754 -0,05 - 7.831.337,01 172
MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. AES0165268030 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 155,4018 1,13 -3,52 8.076.241,44 233
MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV.ES0131366033 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 150,8548 -0,03 - 31.092.486,24 272
MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.EES0165268006 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 177,7107 1,14 -3,25 68.182.228,14 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE AES0165238033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 29,9443 0,01 - 4.074.378,89 226
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE LES0165238017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/04/2024 29,9949 0,13 - 1.222.009,37 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE DES0165238009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 28,6969 0,01 - 56.946,13 23
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI CLASE AES0164991004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/01/2024 97,8070 0,21 - 9,80 1
MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACIONES0165269004 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 162,4556 0,59 -14,11 20.005.737,24 914
MUTUAFONDO LARGE CAPS CLASE LES0165193014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 186,8947 0,90 -3,59 51.213.927,11 17
MUTUAFONDO LARGO PLAZO , CLASE LES0165240013 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 196,2306 0,30 1,33 161.521.069,26 3.719
MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE AES0165240039 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 24/04/2025 195,7567 0,30 1,32 20.394.648,42 661
MUTUAFONDO MIXTO DOLARES0164745004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 103,8043 0,23 1,98 303.746.370,16 89
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLEES0131367007 MUTUACTIVOS 24/04/2025 176,7443 0,20 3,96 104.675.077,17 892
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIASES0164985006 MUTUACTIVOS 18/02/2020 101,9698 0,00 - 282.801,53 1
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE AES0164746002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 124,2783 0,04 - 10.039.320,73 718
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE LES0164746010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 126,2072 0,04 - 241.245,21 4