Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA RES0173130024 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 13,4424 -1,51 22,12 16.328.467,94 1.864
RENTA 4 MULTIFACTORES0173223001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 08/12/2023 12,4695 0,57 - 723.055,14 134
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA GLOBALES0173311087 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 10,4509 -0,19 5,42 2.817.697,61 54
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA RF MX INTES0173311095 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 9,8942 -0,07 6,27 5.871.134,86 69
RENTA 4 MULTIGEST./ FRACTAL GLOBAES0173311012 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 8,9463 0,05 2,87 5.054.536,32 51
RENTA 4 MULTIGEST./ QUALITY CAPITAL S. FES0173311004 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/11/2024 11,1377 -0,04 8,33 8.219.007,48 271
RENTA 4 MULTIGEST./ANDROMEDA VAL CAPITALES0173311079 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 14,6175 0,27 21,13 20.892.311,31 1.407
RENTA 4 MULTIGEST/ QUALITY C. GL FUNES0173311046 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 11,9903 -0,27 5,51 1.656.645,03 47
RENTA 4 MULTIGESTI./ NUMANTIA PATRI. GL.ES0173311103 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 24,5636 -0,12 29,55 141.221.019,88 9.507
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALORES0174741019 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 14,0518 -0,21 15,87 15.195.723,41 111
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ATRIA INV.GLOBALES0174741035 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 15,8550 -0,37 25,41 18.689.209,41 148
RENTA 4 NEXUS, CLASE IES0173268014 RENTA 4 GESTORA 27/11/2024 16,1472 0,26 5,53 572.709,32 9
RENTA 4 NEXUS, CLASE RES0173268006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 16,0358 0,26 4,76 73.920.168,73 3.137
RENTA 4 PEGASUS, CLASE IES0173321029 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 27/11/2024 16,8992 0,20 5,01 6.428.299,96 48
RENTA 4 PEGASUS, CLASE PES0173321011 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 27/11/2024 17,0512 0,20 5,09 14.264.231,05 12
RENTA 4 PEGASUS, CLASE RES0173321003 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 27/11/2024 16,5261 0,20 4,77 151.658.046,33 5.951
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESESES0128520006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 12,2434 0,01 3,52 854.543.319,23 19.907
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, AES0173319007 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 15,1919 0,02 3,80 34.686.617,99 838
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, BES0173319015 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 15,1570 0,02 3,66 578.908,34 29
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, IES0173319031 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 15,2522 0,02 3,99 15.692.132,30 536
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTOES0108207038 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA EURO 27/11/2024 16,2164 -0,15 1,63 12.758.668,32 1.115
RENTA 4 RENTA FIJA RES0176954008 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 11,8934 0,02 4,42 409.167.718,19 11.216
RENTA 4 RENTA IES0176954016 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 12,1387 0,02 4,48 67.552.692,96 1.981
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026ES0135217000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/11/2024 10,5739 -0,02 2,92 14.468.118,33 573
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FIES0173224009 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/11/2024 10,5590 0,00 2,80 14.602.916,08 397
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025ES0173131006 RENTA 4 GESTORA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 10,6358 -0,01 2,77 14.934.705,12 514
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, IES0113118014 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 10,4811 -0,16 -11,12 3.635.394,38 172
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, RES0113118006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 27/11/2024 10,1088 -0,16 -11,65 4.492.870,41 795
RENTA 4 UNIVERSAL, FIES0133569030 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 10,3880 -0,33 -1,05 6.972.994,25 247
RENTA 4 VALOR RELATIVO RES0128522002 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 27/11/2024 15,2243 0,03 4,46 260.079.596,19 7.995
RENTA 4 VALOR RELATIVO, IES0128522028 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 27/11/2024 15,5996 0,03 4,71 26.791.836,51 605
RENTA 4 VALOR RELATIVO, PES0128522010 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 27/11/2024 15,6956 0,03 4,78 48.249.502,36 11
RENTA 4 WERTEFINDERES0173323009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/11/2024 22,1924 -0,37 2,59 14.380.346,63 905
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO IIES0113120002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/10/2024 10,6601 - 9,47 7.059.663,58 45
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FILES0173324007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/10/2024 12,5811 - 13,06 65.470.219,93 284
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FIES0128523000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 26/11/2024 10,3598 -0,04 3,60 1.121.472.106,04 100
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FIES0173325004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IIC QUE REPLICA UN INDICE 26/11/2024 10,0040 0,00 0,04 300.121,39 100
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / BES0173545007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.154,2408 - 1,75 72.600.244,80 78
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / IES0173545015 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.203,9532 - 2,36 18.406.980,81 57
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RES0173545023 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.124,4507 - 1,36 187.674.275,18 1.280
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RRES0173545056 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.124,4507 - 1,36 17.002.738,90 134
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL BRES0173545031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.154,2403 - 1,75 6.040.518,57 8
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, IRES0173545049 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/09/2024 1.203,8389 - 2,37 5.308.824,88 5
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE IES0173623002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/11/2024 9,9493 -0,77 - 665.959,29 1
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE ZES0173623010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 27/11/2024 9,9548 -0,77 - 5.906.381,23 38
RFMI MULTIGESTIONES0122762000 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 7,7157 -0,06 7,64 118.761.380,30 136
RHO SELECCION, AES0156554000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 26/11/2024 11,2703 -0,72 11,38 45.569.783,63 7
RHO SELECCION, BES0156554018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 26/11/2024 11,2214 -0,72 11,19 4.798.554,34 22
RHO SELECCION,CES0156554026 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 26/11/2024 11,1428 -0,72 10,76 287.694,46 86
RIVER PATRIMONIO F.I.ES0173985005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 26/11/2024 144,1682 0,08 17,01 18.524.384,99 691