Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALORES0174741019 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 13,1238 0,26 8,22 14.100.069,53 107
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ATRIA INV.GLOBALES0174741035 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 14,4683 0,35 14,44 16.958.170,22 155
RENTA 4 NEXUS, CLASE IES0173268014 RENTA 4 GESTORA 04/07/2024 15,5510 0,02 1,64 603.548,25 8
RENTA 4 NEXUS, CLASE RES0173268006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 15,4806 0,02 1,13 75.009.354,23 3.243
RENTA 4 PEGASUS, CLASE IES0173321029 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 16,2612 0,00 1,05 6.728.590,73 54
RENTA 4 PEGASUS, CLASE PES0173321011 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 16,4015 0,00 1,08 14.023.708,75 13
RENTA 4 PEGASUS, CLASE RES0173321003 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 15,9129 0,00 0,88 148.213.872,09 6.110
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESESES0128520006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 12,0588 0,01 1,96 714.712.445,54 16.036
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, AES0173319007 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 14,9557 0,01 2,19 25.533.245,08 655
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, BES0173319015 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 14,9302 0,01 2,11 1.320.191,91 23
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, IES0173319031 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 15,0031 0,01 2,29 14.899.656,28 459
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTOES0108207038 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 16,2936 0,07 2,11 14.366.978,46 1.201
RENTA 4 RENTA FIJA RES0176954008 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,6323 0,01 2,13 298.489.166,49 8.640
RENTA 4 RENTA IES0176954016 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,8764 0,01 2,22 58.074.068,19 1.805
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026ES0135217000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,3521 0,00 0,76 14.982.679,58 588
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FIES0173224009 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/07/2024 10,3961 0,01 1,22 14.388.015,64 395
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025ES0173131006 RENTA 4 GESTORA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 10,4346 0,01 0,83 14.903.225,43 513
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, IES0113118014 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 11,4203 0,34 -3,16 3.908.196,82 12
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, RES0113118006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 04/07/2024 11,0433 0,34 -3,48 5.363.829,09 852
RENTA 4 UNIVERSAL, FIES0133569030 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 10,4827 0,30 -0,14 7.036.999,20 249
RENTA 4 VALOR RELATIVO RES0128522002 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 14,8271 -0,02 1,73 227.339.028,00 7.462
RENTA 4 VALOR RELATIVO, IES0128522028 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 15,1732 -0,02 1,84 25.489.712,15 477
RENTA 4 VALOR RELATIVO, PES0128522010 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 04/07/2024 15,2609 -0,02 1,87 51.138.792,95 11
RENTA 4 WERTEFINDERES0173323009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 04/07/2024 21,9364 0,12 1,41 17.238.300,80 1.039
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO IIES0113120002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 9,8642 - 1,29 6.431.557,66 44
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FILES0173324007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 11,5447 - 3,75 60.196.692,93 285
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FIES0128523000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,0251 0,23 0,25 1.062.347.757,04 100
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FIES0173325004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IIC QUE REPLICA UN INDICE 03/07/2024 10,0000 0,00 0,00 300.000,00 100
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / BES0173545007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.142,6553 - 0,73 72.855.446,94 80
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / IES0173545015 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.187,8983 - 1,00 19.034.309,27 57
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RES0173545023 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.115,4982 - 0,56 198.888.593,33 1.355
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RRES0173545056 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.115,5016 - 0,56 17.334.969,06 139
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL BRES0173545031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.142,6651 - 0,73 6.454.886,11 9
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, IRES0173545049 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 30/04/2024 1.187,7269 - 1,00 5.237.772,63 5
RFMI MULTIGESTIONES0122762000 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 7,4441 0,26 3,85 113.458.104,07 134
RHO SELECCION, AES0156554000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 03/07/2024 11,0473 0,56 9,17 44.668.000,36 7
RHO SELECCION, BES0156554018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 03/07/2024 11,0076 0,56 9,07 3.561.991,45 17
RHO SELECCION,CES0156554026 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 03/07/2024 10,9488 0,55 8,83 273.031,49 88
RIVER PATRIMONIO F.I.ES0173985005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 03/07/2024 134,2339 0,23 8,95 16.685.033,54 637
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAES0121082038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 04/07/2024 9,8047 0,24 2,53 15.135.003,03 456
ROLNIK CONVICTIONES0121083002 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 04/07/2024 53,1224 -0,32 7,56 3.115.220,29 211
ROLNIK FOCUSES0121084000 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 04/07/2024 29,2633 -0,22 4,05 16.531.143,39 27
ROLNIK RESILIENCEES0121085007 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 04/07/2024 123,7070 -0,02 0,39 2.890.797,39 110
RSR ADVANCED ANALYTICS / 100ES0134935016 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 10,6284 0,07 5,59 1.735.372,22 68
RSR ADVANCED ANALYTICS / 30ES0134935008 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 9,3241 0,01 0,07 3.974.077,69 73
RURAL 2024 GARANTIAES0134936006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 308,9074 0,02 1,52 304.171.949,11 6.527
RURAL 2024 GARANTIA EUROPAES0174072001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 311,2390 0,02 2,31 11.301.617,31 457
RURAL 2025 GARANTIA BOLSAES0174116006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 295,3731 0,00 1,04 31.363.725,22 1.104
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJAES0174117004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 310,5924 0,00 1,04 44.566.703,65 1.351
RURAL 2027 GARANTIAES0174073009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 297,4705 -0,03 -0,32 59.839.163,00 1.895