Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28ES0111018000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 10,4005 0,13 2,35 68.593.081,65 1.930
SABADELL GARANTIA EXTRA 29ES0111019008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 04/07/2024 9,6082 0,05 0,21 133.823.120,97 4.120
SABADELL GARANTÍA EXTRA 30ES0175089004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 04/07/2024 12,6137 0,01 1,01 90.950.530,99 4.434
SABADELL GARANTÍA EXTRA 32ES0111094001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 04/07/2024 11,4200 0,02 1,45 225.970.736,20 7.426
SABADELL GARANTIA FIJA 16ES0175095001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 04/07/2024 10,6895 0,02 1,09 257.337.855,88 7.815
SABADELL GARANTIA FIJA 17ES0111020006 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 9,2590 -0,01 -0,59 75.648.596,90 2.213
SABADELL GARANTIA FIJA 18ES0111021004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 10,1019 0,00 0,19 1.011.878.575,12 21.194
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FIES0138632007 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/04/2024 10,2314 0,01 0,73 192.569.699,57 3.397
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FIES0138633005 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 10,2532 0,03 1,06 468.042.466,51 8.568
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FIES0138634003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 04/07/2024 10,3389 0,00 0,85 484.349.773,57 8.021
SABADELL HORIZONTE 10 2025ES0138635000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,2543 0,00 0,46 157.237.316,26 3.522
SABADELL HORIZONTE 2026 BASEES0175096009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,2526 0,02 1,43 13.408.724,97 337
SABADELL HORIZONTE 2026 CARTERAES0175096017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 02/06/2020 10,1074 0,75 - 303.221,53 1
SABADELL HORIZONTE 2026 EMPRESAES0175096025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,4414 0,03 1,64 533.702,54 1
SABADELL HORIZONTE 2026 PLUSES0175096033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,4414 0,03 1,64 47.675.168,42 288
SABADELL HORIZONTE 2026 PREMIERES0175096041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,5372 0,03 1,74 5.811.517,83 5
SABADELL HORIZONTE 2026 PYMEES0175096058 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 11,3465 0,02 1,54 783.533,09 16
SABADELL INTERÉS EURO BASEES0174403032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,2381 -0,03 0,64 251.094.008,24 15.193
SABADELL INTERÉS EURO CARTERAES0174403008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,5282 -0,03 0,95 457.675.623,58 9.974
SABADELL INTERÉS EURO EMPRESAES0174403016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,3720 -0,03 0,79 6.277.523,83 16
SABADELL INTERÉS EURO PLUSES0174403024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,3727 -0,03 0,79 161.747.078,01 945
SABADELL INTERÉS EURO PREMIERES0174403040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,5534 -0,03 0,93 18.636.573,33 11
SABADELL INTERÉS EURO PYMEES0174403057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,3048 -0,03 0,71 16.608.069,70 536
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC Y SOLI. BASEES0182543001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 1.313,4456 0,11 1,47 11.069.348,81 615
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. CARTERAES0182543050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 1.417,1236 0,11 2,04 413.440,27 1
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. EMPRESAES0182543043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 1.396,0721 0,11 1,91 3.891.041,54 7
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PLUSES0182543035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 1.396,0191 0,11 1,91 37.337.195,18 196
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PREMIERES0182543027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 1.410,5005 0,11 1,99 15.021.617,81 10
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PYMEES0182543019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 04/07/2024 1.344,9339 0,11 1,63 1.535.738,97 40
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 BASEES0182544009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 10,1093 -0,01 2,56 85.878.639,28 3.156
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 EMPRESAES0182544017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 10,3684 -0,01 2,80 5.448.307,19 7
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PLUSES0182544025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 10,3690 -0,01 2,80 126.492.768,38 768
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PREMIERES0182544033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 10,5161 -0,01 2,93 5.503.741,88 4
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PYMEES0182544041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 04/07/2024 10,2240 -0,01 2,67 2.168.670,31 57
SABADELL PRUDENTE BASEES0111187003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 11,0661 0,32 1,98 923.143.005,31 39.399
SABADELL PRUDENTE CARTERAES0111187011 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 11,4972 0,32 2,27 65.950,83 6
SABADELL PRUDENTE EMPRESAES0111187052 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 11,3212 0,32 2,09 25.109.703,42 53
SABADELL PRUDENTE PLUSES0111187029 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 11,2732 0,32 2,09 843.674.624,62 4.980
SABADELL PRUDENTE PREMIERES0111187037 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 11,5557 0,32 2,24 103.088.178,14 71
SABADELL PRUDENTE PYMEES0111187045 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 11,2187 0,32 2,03 45.263.421,62 1.140
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESAES0173829021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,6094 0,02 1,89 103.506.354,44 162
SABADELL RENDIMIENTO PYMEES0173829062 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,5662 0,02 1,81 55.845.432,55 1.394
SABADELL RENDIMIENTO - ZES0173829070 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 10,5369 0,02 2,14 720.830.248,68 11
SABADELL RENDIMIENTO BASEES0173829039 SABADELL ASSET MANAGEMENT MONETARIO 04/07/2024 9,5124 0,02 1,73 711.368.600,58 29.542
SABADELL RENDIMIENTO CANALIZADORES0173829005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,7610 0,02 2,06 9.778.201,69 91
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAES0173829013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,7357 0,02 2,06 2.542.368,48 3.151
SABADELL RENDIMIENTO PLUSES0173829047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,6094 0,02 1,89 1.081.239.509,24 5.431
SABADELL RENDIMIENTO PREMIERES0173829054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,7068 0,02 2,03 363.244.556,92 221
SABADELL RENDIMIENTO SUPERIORES0173829088 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/07/2024 9,8224 0,02 2,05 38.890.294,92 5
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4ES0182545006 SABADELL ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 04/07/2024 10,5857 0,01 1,49 10.459.301,98 339