Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL C FIES0138666005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 88,6066 0,28 4,92 4.072.157,33 1.159
UNIFOND MODERADO FIES0182035032 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 72,8033 -0,07 -2,28 1.324.589.632,86 44.307
UNIFOND MODERADO FI CLASE CES0182035008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 75,6713 -0,06 -1,96 12.511,49 1
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE AES0158314007 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 5,8341 0,36 -0,33 22.663.658,62 1.299
UNIFOND MULTI-MANAGER FI CLASE PES0158314023 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 6,0140 0,36 -0,23 4.545.655,01 89
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE AES0175858036 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 15,2322 0,23 2,87 62.368.641,76 2.992
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE CES0175858002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 15,7111 0,23 3,09 52.245.085,66 10.302
UNIFOND PATRIMONIO FI CLASE PES0175858010 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 15,2923 0,23 3,00 10.620,73 1
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO I, FIES0181036015 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 7,7107 0,02 0,77 3.598.805,85 2
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE AES0111013035 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 8,6226 0,17 1,33 41.333.072,88 1.828
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE CES0111013001 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 8,9838 0,19 1,60 2.003.478,88 1.132
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE PES0111013019 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 9,0424 0,17 1,42 10.762,35 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL FI CLASE BES0138656014 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 108,1321 0,34 1,32 164.901.615,75 4.613
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL I, FIES0138656022 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 108,1640 0,34 - 10.071,75 1
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CL P, FIES0138656048 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 108,1432 0,34 - 3.600.339,74 9
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI, CL PRES0138656055 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 108,1432 0,34 - 4.962.606,43 10
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC AES0111011039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,2781 0,24 11,81 11.877.856,34 822
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELEC PES0111011013 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,1805 0,24 12,04 11.798,88 1
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIONES0111011021 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,3966 0,24 12,19 93.621,34 3
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE AES0181407000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 5,7905 1,07 -15,75 4.883.888,08 421
UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE CES0181407018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 6,0107 1,07 -15,49 10.110.974,27 7.321
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 - XES0181411002 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,1201 0,02 0,72 400.421.473,59 10.506
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIES0181409006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 6,1780 0,01 0,64 338.985.627,75 8.942
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 VIIES0181410004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,1330 0,01 0,64 251.492.075,74 6.488
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I F.IES0181408008 UNIGEST SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 6,1900 0,00 0,60 164.841.589,02 5.525
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX FIES0114819032 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 8,9467 0,01 0,65 199.612.842,49 6.327
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI FIES0181412000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 6,0726 0,03 0,87 402.199.756,73 10.055
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-IIIES0181413008 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 6,0565 0,04 - 401.181.407,68 9.733
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FIES0181414006 UNIGEST SGIIC IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 6,0161 0,00 - 213.037.673,56 5.083
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIES0181068034 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 10,4708 0,03 1,29 60.196.805,06 2.327
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IIIES0180908008 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/04/2025 7,1932 0,06 1,26 60.972.353,55 2.626
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IVES0180989008 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 5,9329 0,04 1,17 69.447.580,32 2.851
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO VES0180990006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA 24/04/2025 5,9085 0,12 1,85 59.634.264,18 2.757
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029ES0180985006 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 6,9193 0,21 1,95 203.526.403,25 5.985
UNIFOND RV ESPAÑA CLASE CES0138628005 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 566,3547 0,00 14,70 17.070,05 2
UNIFOND SOLIDARIO FI CAJA EXTREMADURAES0115382014 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 6,3211 0,21 -0,17 2.249.005,92 189
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND REAL MADRIDES0115382030 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 6,3223 0,21 -0,17 198.385,82 29
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJA CANTABRIES0115382022 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 6,3211 0,21 -0,17 433.037,78 31
UNIFOND SOLIDARIO FI FUND. CAJASTURES0115382006 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 6,3211 0,21 -0,17 4.538.867,55 132
URSUS 3 CAPITAL CIERZOES0110541002 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/04/2025 11,3686 -0,27 -6,30 1.977.443,35 50
URSUS 3 CAPITAL DYAM EQUITYES0110541010 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 12,2210 0,31 -2,81 578.350,90 36
URSUS 3 CAPITAL MAESTRALES0110541028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 9,9913 0,01 -1,22 3.786.862,51 30
URSUS-3 CAPITAL THETA OPCIONESES0110541036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 11,2510 0,27 -0,81 1.503.646,83 39
UVE EQUITY FUND F.I.ES0161842002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 78,3205 -0,59 -13,79 3.868.506,71 109
V & V GESTION ACTIVAES0110240001 MIRABAUD GESTION GLOBAL 28/04/2021 17,7436 0,00 - 2.153,99 49
VALENTUM FI, CLASE DES0182769028 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 10,0917 0,12 1,50 4.595.978,12 1
VALENTUM FI, CLASE EES0182769002 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 21,1771 0,12 1,37 84.398.876,31 1.702
VALENTUM FI, CLASE IES0182769036 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,3135 0,12 1,40 460.803,15 1
VALENTUM FI, CLASE LES0182769010 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 10,3019 0,12 1,80 11.338.802,95 1
VALENTUM MAGNO FIES0182719007 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 14,1572 0,09 1,67 6.270.037,18 193