Saltar Navegación

Fondos Inversión

investmentFunds.fund ISIN investmentFunds.manager investmentFunds.strategy date last % previous % year investmentFunds.assetValue € investmentFunds.participants
MULTIFONDO BONOS CORP. EMERG. DES0164985014 MUTUACTIVOS 01/03/2019 102,7697 -0,01 - 174.059,45 1
MULTIFONDO EUROPAES0138614039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 28,7299 - -1,69 215.661.285,07 2.635
MULTIGESTIÓN / ULISESES0164691067 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 114,8350 -0,50 -1,30 4.477.217,26 87
MULTIGESTION BASALTO USAES0164691083 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 9,8548 -0,66 -7,69 3.875.008,83 149
MULTIGESTION HERCULES GLOBAL COMPANIES FES0164691075 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 90,3467 -2,66 -19,40 1.236.391,80 31
MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDENDES0164691091 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 21/04/2025 97,8717 -0,04 1,33 698.335,41 11
MURANO CRECIMIENTO AES0168214007 MUTUACTIVOS GLOBAL 22/04/2025 11,4013 0,26 -4,25 68.945.300,99 431
MURANO CRECIMIENTO BES0168214015 MUTUACTIVOS GLOBAL 22/04/2025 11,9600 0,26 -4,07 11.081.142,30 4
MURANO CRECIMIENTO CES0168214023 MUTUACTIVOS GLOBAL 22/04/2025 12,0561 0,27 -4,02 38.312.599,98 77
MURANO PATRIMONIO AES0164723001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 10,6792 0,26 -0,20 111.931.112,10 552
MURANO PATRIMONIO BES0164723019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/09/2024 11,0691 0,05 - 3.237.513,98 1
MURANO PATRIMONIO CES0164723027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 11,2902 0,27 -0,03 32.138.998,79 72
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO AES0164644009 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 100,0360 -0,01 - 6.837.788,67 1
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO BES0164644017 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR ARRIESGADO CES0164644025 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO AES0164644033 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 23/04/2025 100,6220 -0,05 - 6.877.841,89 1
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO BES0164644041 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUSAAT RF, FI / VALOR CONSERVADO CES0164644058 ACCI CAPITAL INVESTMENTS SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MUTUACTIVOS CORTO PLAZOES0165142003 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 140,0142 0,00 0,93 46.762.893,20 885
MUTUACTIVOS LARGO PLAZO DES0165240005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 09/02/2024 175,7989 -0,21 - 642.166,09 91
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE AES0164692016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 106,1086 0,01 0,73 8.660.891,35 151
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE DES0164692024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 105,9714 0,00 0,66 2.124.689,21 43
MUTUAFONDO 2025 II, FI CLASE LES0164692008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 106,3522 0,01 0,78 9.749.865,07 10
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE AES0164704001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 106,8468 0,01 0,65 5.052.108,67 69
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE DES0164704019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 106,3097 0,01 0,63 1.317.501,95 45
MUTUAFONDO 2025, FI CLASE LES0164704027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 107,1890 0,01 0,66 2.795.715,50 5
MUTUAFONDO 2027, FI CLASE AES0164693006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 110,3760 -0,03 1,38 73.665.075,45 381
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE AES0164694004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 100,7551 0,10 - 2.586.697,18 70
MUTUAFONDO 2029 FI CLASE LES0164694012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 101,9002 0,10 - 7.163.244,19 6
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-AES0164989008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 121,5599 0,00 - 1.214.347,95 34
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-CES0164989016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 102,0275 0,00 - 348.537,34 8
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS AES0165193030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 179,0042 1,74 -4,63 10.582.159,03 664
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS DES0165193006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/06/2021 176,2662 -0,69 - 21.084,23 8
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE DES0175805003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2021 469,6177 0,26 - 306.421,95 78
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE AES0175805037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/06/2024 443,0056 1,13 - 3.019.904,76 240
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES CLASE LES0175805011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/05/2024 456,5231 -0,37 - 114.897,50 4
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES ,FIES0106084009 MUTUACTIVOS GLOBAL 16/04/2024 135,6637 0,12 - 1.146.372,81 112
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS IIES0175807009 MUTUACTIVOS 22/04/2025 141,8137 0,03 -0,88 168.191.572,83 230
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE AES0124143001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 164,8791 0,08 1,11 51.701.876,46 1.050
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE DES0124143019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 159,4280 0,08 1,04 1.746.515,77 139
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI, CLASE LES0124143027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 165,9758 0,08 1,13 122.234.102,33 73
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV CLASE RES0164743017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 120,8221 0,25 -0,54 37.170.358,94 86
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI CLASE AES0164990006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 107,8750 0,02 0,80 3.562.548,25 2
MUTUAFONDO CORTO PLAZO , CLASE LES0165142011 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 148,2883 0,00 1,02 1.197.867.476,19 2.156
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE AES0165142037 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 147,8337 0,00 1,01 293.052.288,50 2.441
MUTUAFONDO CRECIMIENTO CLASE LES0175808031 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 121,4436 0,87 -0,65 1.130,86 1
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE AES0175808007 MUTUACTIVOS 23/04/2025 120,8735 0,87 -0,70 9.496.625,08 389
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE DES0175808015 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 109,8847 0,87 -0,84 699.336,60 122
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE EES0175808023 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 123,9861 0,87 -0,67 8.045.568,63 1
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADAES0124144009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 20/09/2022 162,7510 0,00 - 185.990,24 27