Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO DINERO FI -L-, FIES0165143027 MUTUACTIVOS MONETARIO 23/04/2025 111,8624 -0,01 0,87 112.701.068,04 2.408
MUTUAFONDO DINERO, SERIE AES0165143001 MUTUACTIVOS MONETARIO 23/04/2025 111,5339 -0,01 0,82 257.924.292,01 3.298
MUTUAFONDO DINERO, SERIE DES0165143019 MUTUACTIVOS MONETARIO 23/04/2025 107,0809 -0,01 0,76 78.163.270,02 1.117
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE AES0175809005 MUTUACTIVOS 23/04/2025 103,0675 1,18 6,62 50.122.396,74 237
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE LES0175809013 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 104,1193 1,18 6,83 57.984.303,97 13
MUTUAFONDO DOLARES0164986004 MUTUACTIVOS 18/06/2024 141,7827 0,06 - 1.074.757,76 59
MUTUAFONDO DOLAR , CLASE DES0164986012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 141,0287 0,06 - 68.471,56 16
MUTUAFONDO DOLAR FI, CLASE LES0164986020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 142,1576 0,06 - 10.760,21 1
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA FI, CLASE CES0175810029 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/08/2021 87,4824 -0,06 - 68.304.306,02 7
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE AES0175811001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 107,9761 0,03 -3,24 17.460.229,02 569
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE FES0175811019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 115,6593 0,05 -2,94 34.546.934,84 4
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE LES0175811027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 112,1507 0,04 -3,03 21.257.374,47 6
MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE LES0165144033 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 407,6384 1,18 12,68 27.195.768,06 34
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE DES0165144017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 25/06/2021 252,5756 0,61 - 59,60 1
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE FES0165144025 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 336,2190 1,26 13,68 54.652.819,23 1
MUTUAFONDO ESPAÑA,,FI CLASE AES0165144009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 396,2362 1,18 12,46 35.867.383,09 1.200
MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL,FIL CLASE AES0165112006 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 128,4917 0,36 0,58 4.921.187,10 22
MUTUAFONDO ETRATEGIA GLOBAL CL.LES0165112014 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 129,1540 0,36 0,61 259.748.251,17 6
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE AES0164744007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 103,8636 0,11 -0,49 10.735.769,36 294
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE FES0164744015 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 110,4925 0,12 -0,22 28.301.330,16 5
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE LES0164744023 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 108,3759 0,12 -0,28 35.644.558,63 5
MUTUAFONDO FINANCIACION,FILES0164987002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 134,3787 0,27 1,54 111.983.373,88 16
MUTUAFONDO FONDOS CLASE LES0165194012 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 267,0967 2,88 -12,48 13.172.739,82 76
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE AES0165194038 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 23/04/2025 265,0992 2,88 -12,51 102.998.428,42 3.470
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE DES0165194004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/07/2021 216,8618 0,90 - 625.441,90 154
MUTUAFONDO FORTALEZA FI, CLASE LES0165145030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 114,8662 0,47 2,43 29.300.079,68 12
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE AES0165145006 MUTUACTIVOS 23/04/2025 114,1805 0,47 2,40 13.113.992,79 448
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE DES0165145014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 108,2696 0,50 2,44 371.672,94 98
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE EES0165145022 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 118,0525 0,50 2,61 8.412.977,05 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DES0175812009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 82,5241 0,45 -3,27 13.539.520,42 701
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DRES0175812017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,1882 -0,02 - 19.437,63 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LES0175812025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 82,4578 0,46 -3,08 20.709.158,36 27
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LRES0175812033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,5427 -0,02 - 126.805,57 1
MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICOES0165181035 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 133,7754 -0,05 - 7.831.337,01 172
MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. AES0165268030 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 155,3894 1,12 -3,52 8.075.597,62 233
MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV.ES0131366033 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 150,8548 -0,03 - 31.092.486,24 272
MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.EES0165268006 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 177,6966 1,13 -3,26 68.176.792,81 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE AES0165238033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 29,9443 0,01 - 4.074.378,89 226
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE LES0165238017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/04/2024 29,9949 0,13 - 1.222.009,37 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE DES0165238009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 28,6969 0,01 - 56.946,13 23
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI CLASE AES0164991004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/01/2024 97,8070 0,21 - 9,80 1
MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACIONES0165269004 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 161,5023 2,00 -14,62 19.854.452,35 912
MUTUAFONDO LARGE CAPS CLASE LES0165193014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 185,2361 1,74 -4,45 50.759.418,24 17
MUTUAFONDO LARGO PLAZO , CLASE LES0165240013 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 195,6380 -0,15 1,03 161.023.098,44 3.718
MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE AES0165240039 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 23/04/2025 195,1657 -0,15 1,02 20.333.078,65 661
MUTUAFONDO MIXTO DOLARES0164745004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 103,5627 -0,02 1,75 303.039.215,25 89
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLEES0131367007 MUTUACTIVOS 23/04/2025 176,3863 1,09 3,75 104.452.083,15 893
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIASES0164985006 MUTUACTIVOS 18/02/2020 101,9698 0,00 - 282.801,53 1
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE AES0164746002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 124,2783 0,04 - 10.039.320,73 718
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE LES0164746010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 126,2072 0,04 - 241.245,21 4