Denominación | Saldo Vivo | Fecha de vigencia | Documentos Base de Incorporación |
---|---|---|---|
Commercial Paper Program ATLANTICA SUSTAINABLE 2023 |
100.000.000€ | 22-noviembre-2024 | DI ATLANTICA SUSTAINABLE 2023 |
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad BARCELÓ 2023 |
200.000.000€ | 24-noviembre-2024 | DI SOSTENIBILIDAD BARCELÓ 2023 |
Commercial Paper Program SIDENOR 2023 |
35.000.000€ | 29-noviembre-2024 | DI SIDENOR 2023 |
Programa de Pagarés GRUPO SORIGUÉ 2023 |
75.000.000€ | 30-noviembre-2024 | DI FINYCAR 2023 |
Programa de Pagarés vinculado a la sosteniblidad EL CORTE INGLÉS 2023 |
1.200.000.000€ | 1-diciembre-2024 | DI SOSTENIBILIDAD ECI 2023 |
Programa GRUPO CEMENTOS MOLINS 2023 |
100.000.000€ | 1-diciembre-2024 | DI GRUPO CEMENTOS MOLINS 2023 |
Green Commercial Paper Programme ECOENER 2023 |
75.000.000€ | 1-diciembre-2024 | |
Programa de Pagarés AENOR 2023 |
25.000.000€ | 4-diciembre-2024 | DI AENOR 2023 |
Programa de Pagarés HT WORKING CAPITAL 1 2023 |
150.000.000€ | 4-diciembre-2024 | DI HT WORKING CAPITAL 1 2023 |
Programa de Pagarés AMPER 2023 |
80.000.000€ | 6-diciembre-2024 | DI AMPER 2023 |
Programa de Pagarés LA SIRENA 2023 |
50.000.000€ | 11-diciembre-2024 | DI LA SIRENA 2023 |
Programa de Pagarés Verdes GREENALIA 2023 |
100.000.000€ | 13-diciembre-2024 | DI VERDES GREENALIA 2023 |
Programa de Pagarés GRUPO ZENER 2023 |
50.000.000€ | 13-diciembre-2024 | DI GRUPO ZENER 2023 |
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad TSK 2023 |
100.000.000€ | 14-diciembre-2024 | DI SOSTENIBILIDAD TSK 2023 |
Commercial Paper Programme SOLARIA 2023 |
150.000.000€ | 15-diciembre-2024 | DI SOLARIA 2023 |
Programa de Pagarés AGOTZAINA 2023 |
30.000.000€ | 19-diciembre-2024 | DI AGOTZAINA 2023 |
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad GRUPO AZVI 2023 |
50.000.000€ | 21-diciembre-2024 | DI SOSTENIBILIDAD GRUPO AZVI 2023 |
Programa de Pagarés PREMIER ESPAÑA 2023 |
50.000.000€ | 21-diciembre-2024 | DI PREMIER ESPAÑA 2023 |
Commercial Paper Programme CAF 2023 |
250.000.000€ | 22-diciembre-2024 | DI CAF 2023 |
Programa de Pagarés EUROFIRMS GROUP 2023 |
30.000.000€ | 22-diciembre-2024 | DI EUROFIRMS GROUP 2023 |
Programa de Pagarés COREN 2023 |
50.000.000€ | 28-diciembre-2024 | DI COREN 2023 |
Programa de Pagarés Verdes OPDENERGY 2024 |
100.000.000€ | 28-diciembre-2024 | DI VERDES OPDENERGY 2024 |
Programa de Pagarés IZERTIS 2024 |
30.000.000€ | 2-enero-2025 | DI IZERTIS 2024 |
Commercial Paper Programme ARQUIMEA GROUP 2024 | 50.000.000€ | 12-enero-2025 | DI ARQUIMEA GROUP 2024 |
Programa de Pagarés LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1 2024 | 150.000.000€ | 12-enero-2025 | DI LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1 2024 |
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad GAM 2024 | 50.000.000€ | 31-enero-2025 | DI SOSTENIBILIDAD GAM 2024 |
Programa de Pagarés Verdes VISALIA 2024 | 25.000.000€ | 9-febrero-2025 | DI VERDES VISALIA 2024 |
Commercial Paper Programme TALGO 2024 | 150.000.000€ | 15-febrero-2025 | DI TALGO 2024 |
Commercial Paper Programme TEKNIA 2024 | 30.000.000€ | 12-marzo-2025 | DI TEKNIA 2024 |
Commercial Paper Programme EUSKALTEL 2024 | 200.000.000€ | 14-marzo-2025 | |
GRUPOPIKOLIN 2024 Commercial Paper Notes Programme (Sustainability-Linked) | 50.000.000€ | 16-abril-2025 | |
Commercial Paper Programme GESTAMP 2024 | 350.000.000€ | 22-abril -2025 | |
Programa de Pagarés THE NIMO'S HOLDING 2024 | 40.000.000€ | 25-abril-2025 | |
Programa de Pagarés RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE 2024 | 50.000.000€ | 30-abril-2025 | |
Programa de Pagarés GRUPO LANTANIA 2024 | 50.000.000€ | 30-abril-2025 | |
Commercial Paper Programme GLOBAL DOMINION ACCESS 2024 | 175.000.000€ | 5-mayo-2025 | |
Programa de Pagarés IM SUMMA 1 2024 | 200.000.000€ | 13-mayo-2025 | |
AUDAX 2024 Commercial Paper Programme | 200.000.000€ | 17-mayo-2025 | |
Programa de Pagarés ORTIZ 2024 | 75.000.000€ | 30-mayo-2025 | |
Commercial Paper Programme MOTA-ENGIL 2024 | 100.000.000€ | 3-junio-2025 | |
Programa de Pagarés vinculados a la sostenibilidad TUBACEX 2024 | 200.000.000€ | 3-junio-2025 | |
Commercial Paper Programme EROSKI 2024 | 100.000.000€ | 5-junio-2025 | |
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad ALUDIUM 2024 | 50.000.000€ | 6-junio-2025 | |
Programa de Pagarés GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA 2024 | 50.000.000€ | 12-junio-2025 | |
Programa de Pagarés EBN BANCO 2024 | 200.000.000€ | 17-junio-2025 | |
Programa de Pagarés OESÍA NETWORKS 2024 | 30.000.000€ | 26-junio-2025 | |
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad ELECNOR 2024 | 400.000.000€ | 28-junio-2025 | |
JORGE PORK MEAT Commercial Paper Programme 2024 | 75.000.00€ | 28-junio-2025 | |
MINERSA Commercial Paper Programme 2024 | 50.000.000€ | 28-junio-2025 | |
Programa de Pagarés FLUIDRA 2024 | 200.000.000€ | 28-junio-2025 | |
Programa de Pagarés COPASA 2024 | 60.000.000€ | 1-julio-2025 | |
Programa de Pagarés CESCE FAF 2024 | 200.000.000€ | 1-julio-2025 | |
Programa de Pagarés Verdes NEXUS 2024 | 50.000.000€ | 8-julio-2025 | |
AEDAS HOMES 2024 Commercial Paper Notes Program | 150.000.000€ | 9-julio-2025 | |
Programa de Pagarés GRUPO GRANSOLAR 2024 | 150.000.000€ | 10-julio-2025 | |
Programa de Pagarés HT SUMINISTROS, FONDO DE TITULIZACIÓN 2024 | 30.000.000€ | 12-julio-2025 | |
Programa de Pagarés INSUR 2024 | 50.000.000€ | 12-julio-2025 | |
Programa de Pagarés CIE AUTOMOTIVE 2024 | 400.000.000€ | 16-julio-2025 | |
Programa de Pagarés URBASER 2024 | 300.000.000€ | 18-julio-2025 | |
Programa de Pagarés IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN 2024 | 800.000.000€ | 19-julio-2025 | |
Commercial Paper Programme VIDRALA 2024 | 200.000.000€ | 24-julio-2025 | |
Programa de Pagarés TRADEBE 2024 | 100.000.000€ | 24-julio-2025 | |
Green Commercial Paper Programme GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. 2024 | 75.000.000€ | 31-julio-2025 | |
VÍA CÉLERE Commercial Paper Programme 2024 | 100.000.000€ | 2-agosto-2025 | |
NETWORK STEEL RESOURCES Commercial Paper Programme 2024 | 75.000.000€ | 2-agosto-2025 | |
Programa de Pagarés Verdes GRENERGY RENOVABLES 2024 | 150.000.000€ | 6-septiembre-2025 | |
Programa de Pagarés vinculado a la sostenibilidad ONTIME CORPORATE UNION 2024 | 150.000.000€ | 6-septiembre-2025 | |
Programa de Pagarés RECORD GO 2024 | 100.000.000€ | 20-septiembre-2025 | |
Commercial Paper Programme SACYR 2024 | 350.000.000€ | 24-septiembre-2025 | |
Commercial Paper Programme SONNEDIX 2024 | 75.000.000€ | 1-octubre-2025 | |
Programa de Pagarés VALFORTEC 2024 | 25.000.000€ | 7-octubre-2025 | |
Programa de Pagarés sostenibles ENCE 2024 | 200.000.000€ | 11-octubre-2025 | |
Programa de Pagarés PALLADIUM 2024 | 50.000.000€ | 15-octubre-2025 | |
Programa de Pagarés TÉCNICAS REUNIDAS 2024 | 200.000.000€ | 18-octubre-2025 | |
Programa de Pagarés PRYCONSA 2024 | 150.000.000€ | 21-octubre-2025 | |
METROVACESA 2024 Commercial Paper Program | 100.000.000€ | 21-octubre-2025 | |
Commercial Paper Programme GRUPO VISABEIRA, S.A. 2024 | 75.000.000€ | 23-octubre-2025 | |
Programa de Pagarés AVATEL TELECOM 2024 | 40.000.000€ | 24-octubre-2025 | |
Commercial Paper Programme CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇOES SOCIAIS, S.A. 2024 | 50.000.000€ | 25-octubre-2025 |
DI CUF - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇOES SOCIAIS, S.A. 2024 |
Programa de Pagarés CUNEXT 2024 | 75.000.000€ | 29-octubre-2025 | |
Programa de Pagarés ARTECHE 2024 | 50.000.000€ | 30-octubte-2025 | |
Programa de Pagarés ULMA 2024 | 50.000.000€ | 7-noviembre-2025 | |
Programa de Pagarés OK MOBILITY GROUP 2024 | 150.000.000€ | 8-noviembre-2025 | |
FERROGLOBLE Commercial Paper Program 2024 | 50.000.000€ | 8-noviembre-2025 | |
Programa de Pagarés Verdes GREENING GROUP 2024 | 20.000.000€ | 13-noviembre-2025 | |
Programa de Pagarés ORMAZABAL 2024 | 50.000.000€ | 15-noviembre-2025 | |
Programa de Pagarés VOCENTO 2024 | 75.000.000€ | 18-noviembre-2025 | |
Commercial Paper Programme MASMOVIL 2024 | 400.000.000€ | 21-noviembre-2025 |